Back to Corporate Site

ราคาย้อนหลัง

: 25 ม.ค. 2567 ถึง 24 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 มี.ค. 2567 ถึง 04 เม.ย. 2567)
20.40 21.30 20.30 20.90 59,611,258 1,244,385,110
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ก.พ. 2567 ถึง 21 มี.ค. 2567)
20.70 21.40 20.30 20.40 93,811,043 1,950,869,600
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 เม.ย. 2567 19.80 19.80 19.40 19.50 12,283,543 240,095,940
23 เม.ย. 2567 20.30 20.30 19.50 19.90 24,915,538 491,766,120
22 เม.ย. 2567 20.40 20.70 20.40 20.50 4,548,608 93,392,440
19 เม.ย. 2567 20.70 20.80 20.40 20.40 6,442,571 132,449,150
18 เม.ย. 2567 20.80 21.00 20.60 20.90 5,627,947 117,008,230
17 เม.ย. 2567 21.10 21.20 20.80 20.80 5,879,097 123,124,320
11 เม.ย. 2567 21.40 21.50 21.20 21.20 3,571,791 76,025,510
10 เม.ย. 2567 21.40 21.60 21.30 21.30 8,232,711 176,513,490
09 เม.ย. 2567 21.20 21.60 21.20 21.50 13,190,814 282,452,930
05 เม.ย. 2567 20.80 21.10 20.80 21.10 2,867,835 60,224,060
04 เม.ย. 2567 20.90 21.00 20.80 20.90 2,523,389 52,721,240
03 เม.ย. 2567 20.90 21.00 20.80 20.90 4,052,260 84,611,780
02 เม.ย. 2567 20.90 21.10 20.80 21.00 7,187,764 150,469,080
01 เม.ย. 2567 20.80 21.20 20.80 21.10 5,450,830 114,849,640
29 มี.ค. 2567 21.10 21.10 20.40 20.90 20,322,628 423,479,500
28 มี.ค. 2567 21.20 21.30 21.00 21.10 3,889,777 82,217,150
27 มี.ค. 2567 21.00 21.30 20.90 21.10 3,560,866 75,202,690
26 มี.ค. 2567 20.50 21.10 20.50 21.00 6,360,938 132,679,650
25 มี.ค. 2567 20.50 20.70 20.50 20.50 2,266,227 46,599,040
22 มี.ค. 2567 20.40 20.60 20.30 20.50 3,996,579 81,555,340
21 มี.ค. 2567 20.60 20.70 20.30 20.40 4,006,134 81,911,860
20 มี.ค. 2567 20.90 20.90 20.50 20.70 3,979,855 82,200,100
19 มี.ค. 2567 20.70 20.90 20.70 20.90 2,072,509 43,151,400
18 มี.ค. 2567 20.80 20.90 20.60 20.60 2,951,292 61,135,470
15 มี.ค. 2567 21.00 21.10 20.70 20.70 3,769,190 78,398,220
14 มี.ค. 2567 20.90 21.10 20.90 21.00 1,964,121 41,249,200
13 มี.ค. 2567 20.80 21.10 20.80 21.00 7,675,126 160,584,840
12 มี.ค. 2567 20.80 21.00 20.70 20.90 5,370,140 111,860,020
11 มี.ค. 2567 20.60 20.90 20.60 20.80 1,828,537 37,936,810
08 มี.ค. 2567 20.60 20.80 20.60 20.80 2,365,401 48,938,160
07 มี.ค. 2567 20.70 20.80 20.50 20.60 2,049,716 42,249,320
06 มี.ค. 2567 20.70 20.80 20.40 20.80 5,235,918 107,775,360
05 มี.ค. 2567 20.50 20.80 20.40 20.80 5,489,709 113,259,040
04 มี.ค. 2567 20.80 20.80 20.30 20.50 4,156,320 85,281,240
01 มี.ค. 2567 20.90 20.90 20.40 20.70 4,529,310 93,287,530
29 ก.พ. 2567 20.70 21.00 20.40 21.00 6,370,133 132,405,950
28 ก.พ. 2567 20.80 20.80 20.50 20.70 8,516,447 175,896,770
27 ก.พ. 2567 21.20 21.20 20.80 21.00 5,346,349 112,102,180
23 ก.พ. 2567 21.20 21.30 21.10 21.10 3,872,264 81,920,710
22 ก.พ. 2567 20.70 21.40 20.70 21.30 12,262,572 259,325,420
21 ก.พ. 2567 19.90 20.80 19.90 20.80 20,382,371 418,032,430
20 ก.พ. 2567 19.70 19.90 19.60 19.80 3,992,706 78,977,430
19 ก.พ. 2567 19.60 19.70 19.50 19.70 2,492,740 48,987,750
16 ก.พ. 2567 19.50 19.60 19.40 19.50 3,343,158 65,181,590
15 ก.พ. 2567 19.40 19.50 19.20 19.50 3,475,169 67,336,900
14 ก.พ. 2567 19.50 19.60 19.30 19.40 4,154,718 80,632,270
13 ก.พ. 2567 19.60 19.80 19.50 19.70 4,330,839 85,174,560
12 ก.พ. 2567 19.70 19.70 19.40 19.50 3,262,442 63,638,730
09 ก.พ. 2567 19.70 19.70 19.40 19.60 3,357,135 65,628,240
08 ก.พ. 2567 19.60 19.80 19.50 19.70 3,149,755 61,966,130
07 ก.พ. 2567 19.60 19.70 19.40 19.60 4,200,667 82,017,940
06 ก.พ. 2567 19.60 19.70 19.20 19.60 8,404,183 163,140,520
05 ก.พ. 2567 19.80 19.80 19.50 19.60 3,073,010 60,155,650
02 ก.พ. 2567 19.50 19.90 19.50 19.70 4,153,166 81,905,470
01 ก.พ. 2567 19.70 19.70 19.20 19.40 3,898,370 75,778,340
31 ม.ค. 2567 19.80 19.80 19.50 19.70 8,240,627 162,090,060
30 ม.ค. 2567 20.00 20.00 19.70 19.80 7,832,461 155,597,200
29 ม.ค. 2567 19.70 20.00 19.60 20.00 5,975,620 118,635,430
26 ม.ค. 2567 19.60 19.70 19.50 19.70 4,826,892 94,676,040
25 ม.ค. 2567 19.40 19.70 19.40 19.70 8,186,128 160,124,700

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น