Back to Corporate Site

ราคาย้อนหลัง

: 03 ก.พ. 2568 ถึง 02 พ.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 เม.ย. 2568 ถึง 17 เม.ย. 2568)
16.10 17.10 15.50 17.00 61,560,277 992,760,100
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04 มี.ค. 2568 ถึง 31 มี.ค. 2568)
17.00 18.00 15.70 16.00 146,013,926 2,454,910,019
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
02 พ.ค. 2568 15.90 16.00 15.80 16.00 5,459,465 86,988,895
30 เม.ย. 2568 15.70 15.90 15.50 15.80 11,634,098 182,831,115
29 เม.ย. 2568 16.40 16.40 15.60 15.70 13,406,452 211,497,706
28 เม.ย. 2568 16.40 16.40 16.20 16.40 3,926,952 64,054,702
25 เม.ย. 2568 16.80 16.90 16.30 16.40 8,761,225 144,966,769
24 เม.ย. 2568 17.00 17.10 16.70 16.70 4,824,845 81,473,308
23 เม.ย. 2568 16.90 17.00 16.70 17.00 5,134,192 86,680,401
22 เม.ย. 2568 16.90 17.00 16.60 16.90 5,764,809 96,986,265
21 เม.ย. 2568 17.10 17.20 16.70 17.00 5,089,154 86,442,220
18 เม.ย. 2568 16.90 17.10 16.80 17.10 2,799,360 47,570,097
17 เม.ย. 2568 16.80 17.00 16.80 17.00 1,729,896 29,257,311
16 เม.ย. 2568 16.60 17.10 16.60 16.80 4,500,924 75,736,622
11 เม.ย. 2568 16.50 16.60 16.30 16.50 2,685,367 44,174,984
10 เม.ย. 2568 16.20 16.50 16.00 16.50 10,460,097 170,716,608
09 เม.ย. 2568 15.80 15.90 15.50 15.90 8,232,062 129,472,758
08 เม.ย. 2568 15.70 15.90 15.50 15.60 9,210,049 144,610,212
04 เม.ย. 2568 16.30 16.30 15.90 15.90 6,274,974 100,710,962
03 เม.ย. 2568 16.20 16.30 16.00 16.20 3,094,377 50,018,335
02 เม.ย. 2568 16.10 16.30 15.80 16.30 5,624,969 90,493,465
01 เม.ย. 2568 16.10 16.40 15.90 16.00 9,747,562 157,568,843
31 มี.ค. 2568 16.20 16.30 15.70 16.00 34,824,988 559,857,742
28 มี.ค. 2568 17.20 17.20 17.00 17.00 1,055,473 18,086,851
27 มี.ค. 2568 17.20 17.30 17.10 17.20 2,476,883 42,628,916
26 มี.ค. 2568 17.00 17.30 17.00 17.20 3,435,083 59,021,717
25 มี.ค. 2568 17.10 17.10 16.90 17.00 2,939,914 49,988,918
24 มี.ค. 2568 17.00 17.10 16.90 17.00 3,379,424 57,551,286
21 มี.ค. 2568 17.40 17.40 16.80 16.90 10,474,986 177,846,177
20 มี.ค. 2568 17.30 18.00 17.00 17.40 19,458,437 342,316,101
19 มี.ค. 2568 16.90 17.30 16.90 17.20 8,135,474 139,757,697
18 มี.ค. 2568 17.10 17.20 16.80 16.90 5,375,479 91,257,323
17 มี.ค. 2568 16.70 17.10 16.60 16.90 4,777,188 80,898,802
14 มี.ค. 2568 16.50 16.70 16.40 16.60 4,339,947 71,740,519
13 มี.ค. 2568 16.80 16.90 16.30 16.40 6,222,324 102,614,629
12 มี.ค. 2568 17.00 17.00 16.60 16.70 6,291,251 105,324,187
11 มี.ค. 2568 16.80 17.20 16.60 17.00 6,708,626 113,048,708
10 มี.ค. 2568 17.00 17.10 16.70 16.70 5,392,289 91,225,490
07 มี.ค. 2568 16.80 17.10 16.70 17.00 3,438,745 58,222,556
06 มี.ค. 2568 16.90 17.00 16.60 16.70 4,139,870 69,497,500
05 มี.ค. 2568 17.00 17.30 16.90 16.90 7,906,042 134,652,000
04 มี.ค. 2568 17.00 17.20 16.90 17.00 5,241,503 89,372,900
03 มี.ค. 2568 17.20 17.40 16.80 16.90 7,058,494 119,928,000
28 ก.พ. 2568 16.90 17.40 16.70 17.20 8,477,683 144,789,000
27 ก.พ. 2568 17.10 17.30 16.70 16.90 10,070,411 170,427,000
26 ก.พ. 2568 16.30 17.20 16.30 17.00 16,197,321 272,960,000
25 ก.พ. 2568 16.00 16.10 15.70 15.90 3,973,726 63,180,300
24 ก.พ. 2568 16.30 16.40 15.80 16.00 4,780,400 76,839,600
21 ก.พ. 2568 15.90 16.40 15.80 16.30 9,527,841 154,657,000
20 ก.พ. 2568 16.20 16.30 15.70 15.90 7,290,364 116,278,000
19 ก.พ. 2568 16.30 16.60 16.20 16.30 8,142,624 133,924,000
18 ก.พ. 2568 15.60 16.00 15.60 15.80 3,593,830 56,876,000
17 ก.พ. 2568 15.40 15.70 15.20 15.60 6,798,822 105,458,000
14 ก.พ. 2568 15.30 15.50 15.10 15.20 4,964,106 75,669,129
13 ก.พ. 2568 15.60 15.70 15.30 15.30 5,285,373 9,077,352
11 ก.พ. 2568 15.20 15.90 15.20 15.70 7,970,970 124,877,725
10 ก.พ. 2568 15.30 15.50 15.00 15.20 10,226,066 155,757,930
07 ก.พ. 2568 14.80 15.60 14.80 15.50 9,319,525 141,365,215
06 ก.พ. 2568 15.90 15.90 15.30 15.30 7,433,633 114,752
05 ก.พ. 2568 16.50 16.50 15.60 15.80 13,073,902 209,333,962
04 ก.พ. 2568 16.70 16.80 16.50 16.60 5,774,437 95,872,021
03 ก.พ. 2568 16.50 16.70 16.40 16.70 6,130,794 101,484,125

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น