:
31 ก.ค. 2569
ถึง
27 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 ก.ย. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569) |
16.10 | 16.20 | 15.70 | 15.70 | 33,579,586 | 534,202,436 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 ส.ค. 2569 ถึง 25 ก.ย. 2569) |
16.20 | 16.30 | 15.70 | 16.20 | 68,163,116 | 1,092,008,858 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 27 ต.ค. 2569 | 16.00 | 16.10 | 15.80 | 15.90 | 7,063,206 | 112,455,809 |
| 26 ต.ค. 2569 | 15.90 | 16.10 | 15.90 | 16.00 | 3,503,253 | 56,125,704 |
| 22 ต.ค. 2569 | 15.90 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 3,510,445 | 56,013,592 |
| 21 ต.ค. 2569 | 15.80 | 15.90 | 15.70 | 15.90 | 2,425,951 | 38,374,488 |
| 20 ต.ค. 2569 | 15.80 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | 1,661,968 | 26,421,206 |
| 19 ต.ค. 2569 | 15.80 | 15.90 | 15.70 | 15.80 | 2,226,486 | 35,188,640 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 15.70 | 15.90 | 15.60 | 15.80 | 2,473,236 | 38,976,356 |
| 14 ต.ค. 2569 | 15.70 | 15.70 | 15.60 | 15.60 | 2,969,861 | 46,439,852 |
| 12 ต.ค. 2569 | 15.70 | 15.70 | 15.60 | 15.70 | 2,014,807 | 31,607,819 |
| 09 ต.ค. 2569 | 15.90 | 15.90 | 15.70 | 15.70 | 2,670,834 | 42,075,000 |
| 08 ต.ค. 2569 | 15.90 | 16.00 | 15.80 | 15.80 | 1,825,527 | 28,999,999 |
| 07 ต.ค. 2569 | 15.80 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | 4,058,738 | 64,519,730 |
| 06 ต.ค. 2569 | 15.90 | 16.00 | 15.70 | 15.80 | 6,895,337 | 109,209,323 |
| 05 ต.ค. 2569 | 15.90 | 15.90 | 15.80 | 15.90 | 751,410 | 11,928,441 |
| 02 ต.ค. 2569 | 15.90 | 15.90 | 15.80 | 15.90 | 1,521,381 | 24,164,434 |
| 01 ต.ค. 2569 | 15.90 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | 4,375,475 | 69,533,687 |
| 30 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 5,786,368 | 92,247,634 |
| 29 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.20 | 16.00 | 16.10 | 4,556,740 | 73,196,402 |
| 28 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.20 | 16.00 | 16.20 | 1,137,776 | 18,327,786 |
| 25 ก.ย. 2569 | 16.00 | 16.20 | 16.00 | 16.20 | 3,948,659 | 63,717,495 |
| 24 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.10 | 16.00 | 16.00 | 3,275,411 | 52,505,718 |
| 23 ก.ย. 2569 | 16.00 | 16.10 | 16.00 | 16.00 | 2,160,684 | 34,714,497 |
| 22 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 6,368,011 | 101,791,417 |
| 21 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.20 | 16.00 | 16.10 | 2,488,763 | 40,027,412 |
| 18 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.20 | 16.00 | 16.20 | 2,115,921 | 34,200,934 |
| 17 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.20 | 16.00 | 16.10 | 3,346,484 | 53,931,824 |
| 16 ก.ย. 2569 | 16.00 | 16.30 | 15.90 | 16.30 | 9,383,475 | 150,648,194 |
| 15 ก.ย. 2569 | 15.90 | 16.10 | 15.90 | 16.00 | 2,873,323 | 45,987,412 |
| 14 ก.ย. 2569 | 16.00 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 2,606,517 | 41,644,251 |
| 11 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.10 | 15.90 | 16.00 | 3,289,263 | 52,607,198 |
| 10 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.20 | 16.00 | 16.20 | 2,370,151 | 38,166,897 |
| 09 ก.ย. 2569 | 16.00 | 16.10 | 15.90 | 16.10 | 2,256,844 | 36,124,950 |
| 08 ก.ย. 2569 | 16.00 | 16.10 | 15.90 | 16.00 | 1,082,954 | 17,339,274 |
| 07 ก.ย. 2569 | 16.00 | 16.10 | 15.90 | 16.10 | 2,984,602 | 47,893,416 |
| 04 ก.ย. 2569 | 15.90 | 16.00 | 15.80 | 16.00 | 1,078,373 | 17,185,117 |
| 03 ก.ย. 2569 | 15.80 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | 3,739,266 | 59,407,474 |
| 02 ก.ย. 2569 | 15.90 | 15.90 | 15.70 | 15.90 | 4,164,743 | 65,786,276 |
| 01 ก.ย. 2569 | 16.10 | 16.20 | 15.90 | 15.90 | 5,376,561 | 85,936,218 |
| 31 ส.ค. 2569 | 16.20 | 16.30 | 16.00 | 16.10 | 3,253,111 | 52,392,884 |
| 28 ส.ค. 2569 | 16.40 | 16.40 | 16.20 | 16.30 | 5,089,258 | 83,011,949 |
| 27 ส.ค. 2569 | 16.20 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | 12,473,737 | 204,224,867 |
| 26 ส.ค. 2569 | 16.00 | 16.20 | 16.00 | 16.10 | 7,062,689 | 113,821,978 |
| 25 ส.ค. 2569 | 16.20 | 16.30 | 15.90 | 16.00 | 7,505,122 | 120,474,694 |
| 24 ส.ค. 2569 | 16.80 | 16.80 | 16.70 | 16.80 | 9,536,237 | 159,717,519 |
| 21 ส.ค. 2569 | 16.80 | 16.90 | 16.60 | 16.80 | 10,338,620 | 173,338,207 |
| 20 ส.ค. 2569 | 16.50 | 16.80 | 16.40 | 16.80 | 7,304,150 | 121,932,347 |
| 19 ส.ค. 2569 | 16.40 | 16.60 | 16.40 | 16.50 | 9,439,592 | 155,378,922 |
| 18 ส.ค. 2569 | 16.50 | 16.70 | 16.40 | 16.50 | 9,307,914 | 153,703,175 |
| 17 ส.ค. 2569 | 16.40 | 16.60 | 16.30 | 16.50 | 9,876,861 | 162,606,206 |
| 14 ส.ค. 2569 | 16.70 | 16.70 | 16.30 | 16.50 | 7,168,621 | 118,068,289 |
| 13 ส.ค. 2569 | 16.50 | 16.70 | 16.40 | 16.70 | 19,700,027 | 326,184,645 |
| 11 ส.ค. 2569 | 15.80 | 15.90 | 15.80 | 15.90 | 1,096,067 | 17,353,562 |
| 10 ส.ค. 2569 | 15.90 | 15.90 | 15.80 | 15.80 | 1,590,126 | 25,186,625 |
| 07 ส.ค. 2569 | 15.90 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | 1,374,539 | 21,840,388 |
| 06 ส.ค. 2569 | 15.90 | 15.90 | 15.80 | 15.90 | 2,189,603 | 34,766,468 |
| 05 ส.ค. 2569 | 16.00 | 16.00 | 15.90 | 15.90 | 1,395,949 | 22,281,620 |
| 04 ส.ค. 2569 | 16.10 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 3,710,165 | 59,318,361 |
| 03 ส.ค. 2569 | 16.00 | 16.20 | 15.90 | 16.20 | 3,184,396 | 51,218,395 |
| 31 ก.ค. 2569 | 16.00 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 13,466,138 | 214,682,181 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น