Back to Corporate Site

ราคาย้อนหลัง

: 17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 มี.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ก.พ. 2569 ถึง 27 ก.พ. 2569)
18.50 19.00 17.70 17.80 63,614,953 1,169,267,952
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 13 ก.พ. 2569)
16.90 18.80 16.90 18.40 90,808,422 1,639,445,032
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 มี.ค. 2569 17.50 17.60 17.20 17.20 2,004,993 34,773,563
13 มี.ค. 2569 17.50 17.50 17.10 17.40 2,471,583 42,684,084
12 มี.ค. 2569 17.30 17.50 17.30 17.50 1,080,954 18,754,894
11 มี.ค. 2569 17.00 17.60 17.00 17.40 5,376,371 94,060,959
10 มี.ค. 2569 16.90 17.30 16.80 17.00 3,418,788 58,278,660
09 มี.ค. 2569 16.60 17.10 16.40 16.90 5,088,951 85,494,141
06 มี.ค. 2569 17.60 17.70 17.10 17.30 3,663,420 63,247,902
05 มี.ค. 2569 17.10 17.80 16.70 17.80 8,408,870 143,806,083
04 มี.ค. 2569 16.90 17.10 16.30 17.10 10,904,187 182,047,599
02 มี.ค. 2569 17.50 17.70 17.20 17.30 6,899,654 120,285,208
27 ก.พ. 2569 18.20 18.20 17.70 17.80 15,279,042 273,674,051
26 ก.พ. 2569 18.50 18.70 18.10 18.20 8,267,428 151,823,437
25 ก.พ. 2569 18.60 18.90 18.30 18.50 9,197,386 170,889,695
24 ก.พ. 2569 18.30 18.40 18.20 18.40 1,589,996 29,088,653
23 ก.พ. 2569 18.50 18.80 18.10 18.40 5,829,678 107,054,650
20 ก.พ. 2569 18.80 18.80 18.20 18.50 6,296,547 116,489,064
19 ก.พ. 2569 18.70 19.00 18.70 18.80 4,700,165 88,746,051
18 ก.พ. 2569 18.50 19.00 18.50 18.80 6,446,071 120,867,325
17 ก.พ. 2569 18.40 18.60 18.20 18.50 3,732,626 68,667,635
16 ก.พ. 2569 18.50 18.80 18.30 18.30 2,276,014 41,967,391
13 ก.พ. 2569 18.80 18.80 18.40 18.40 6,687,045 123,631,580
12 ก.พ. 2569 18.70 18.80 18.20 18.80 5,882,534 109,532,659
11 ก.พ. 2569 18.60 18.70 18.50 18.60 1,861,230 34,563,071
10 ก.พ. 2569 18.50 18.60 18.30 18.60 3,232,007 59,754,521
09 ก.พ. 2569 18.30 18.70 18.20 18.50 6,843,278 126,054,065
06 ก.พ. 2569 18.00 18.10 18.00 18.10 697,341 12,585,942
05 ก.พ. 2569 18.10 18.30 17.90 18.00 1,576,679 28,459,570
04 ก.พ. 2569 18.30 18.30 18.10 18.20 1,714,522 31,221,219
03 ก.พ. 2569 18.10 18.40 18.00 18.20 5,367,249 97,914,655
02 ก.พ. 2569 18.00 18.10 17.70 18.10 4,414,704 79,017,618
30 ม.ค. 2569 18.20 18.30 17.90 18.20 4,441,510 80,589,524
29 ม.ค. 2569 18.40 18.50 18.00 18.20 5,886,061 106,927,613
28 ม.ค. 2569 17.90 18.50 17.70 18.50 9,770,700 178,367,609
27 ม.ค. 2569 17.50 18.00 17.50 17.90 6,557,355 117,258,714
26 ม.ค. 2569 17.60 17.70 17.30 17.60 2,425,123 42,533,935
23 ม.ค. 2569 17.80 17.80 17.50 17.70 3,338,088 58,823,454
22 ม.ค. 2569 17.50 18.00 17.50 17.80 10,187,630 181,503,242
21 ม.ค. 2569 17.20 17.50 17.20 17.50 1,496,508 26,044,992
20 ม.ค. 2569 16.90 17.50 16.90 17.20 4,571,644 79,168,892
19 ม.ค. 2569 16.90 17.10 16.90 16.90 3,857,214 65,492,157
16 ม.ค. 2569 16.50 17.10 16.40 16.90 6,676,644 112,222,666
15 ม.ค. 2569 16.60 16.80 16.50 16.60 4,183,449 69,514,826
14 ม.ค. 2569 16.70 16.90 16.70 16.70 1,873,316 31,352,834
13 ม.ค. 2569 17.20 17.30 16.50 16.60 12,064,530 202,069,986
12 ม.ค. 2569 17.70 17.70 17.20 17.20 2,499,574 43,166,877
09 ม.ค. 2569 17.70 17.70 17.40 17.70 2,065,304 36,312,780
08 ม.ค. 2569 17.70 17.70 17.50 17.70 2,897,094 50,941,023
07 ม.ค. 2569 17.60 17.80 17.30 17.70 3,245,319 56,829,242
06 ม.ค. 2569 17.30 17.70 17.30 17.50 4,084,363 71,614,217
05 ม.ค. 2569 17.20 17.50 17.10 17.30 5,517,196 95,735,157
30 ธ.ค. 2568 17.00 17.20 16.90 17.00 2,389,880 40,683,046
29 ธ.ค. 2568 17.10 17.20 17.00 17.10 2,547,766 43,400,162
26 ธ.ค. 2568 17.30 17.30 17.00 17.20 1,278,630 21,900,668
25 ธ.ค. 2568 17.10 17.30 17.10 17.30 1,453,203 24,949,789
24 ธ.ค. 2568 17.30 17.40 17.10 17.30 3,756,979 64,634,195
23 ธ.ค. 2568 17.20 17.50 17.10 17.30 2,732,078 47,461,480
22 ธ.ค. 2568 17.50 17.50 17.10 17.20 3,414,436 58,861,409
19 ธ.ค. 2568 17.40 17.50 17.30 17.50 1,396,515 24,381,874
18 ธ.ค. 2568 17.60 17.70 17.20 17.40 3,633,132 63,386,107
17 ธ.ค. 2568 17.30 17.70 17.30 17.60 5,237,355 91,953,178

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น