Back to Corporate Site

ราคาย้อนหลัง

: 03 พ.ย. 2568 ถึง 30 ม.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 ม.ค. 2569 ถึง 16 ม.ค. 2569)
17.20 17.80 16.40 16.90 45,106,789 769,759,608
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 ธ.ค. 2568 ถึง 30 ธ.ค. 2568)
16.90 17.70 16.40 17.00 62,159,124 1,065,117,602
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 ม.ค. 2569 18.20 18.30 17.90 18.20 4,441,510 80,589,524
29 ม.ค. 2569 18.40 18.50 18.00 18.20 5,886,061 106,927,613
28 ม.ค. 2569 17.90 18.50 17.70 18.50 9,770,700 178,367,609
27 ม.ค. 2569 17.50 18.00 17.50 17.90 6,557,355 117,258,714
26 ม.ค. 2569 17.60 17.70 17.30 17.60 2,425,123 42,533,935
23 ม.ค. 2569 17.80 17.80 17.50 17.70 3,338,088 58,823,454
22 ม.ค. 2569 17.50 18.00 17.50 17.80 10,187,630 181,503,242
21 ม.ค. 2569 17.20 17.50 17.20 17.50 1,496,508 26,044,992
20 ม.ค. 2569 16.90 17.50 16.90 17.20 4,571,644 79,168,892
19 ม.ค. 2569 16.90 17.10 16.90 16.90 3,857,214 65,492,157
16 ม.ค. 2569 16.50 17.10 16.40 16.90 6,676,644 112,222,666
15 ม.ค. 2569 16.60 16.80 16.50 16.60 4,183,449 69,514,826
14 ม.ค. 2569 16.70 16.90 16.70 16.70 1,873,316 31,352,834
13 ม.ค. 2569 17.20 17.30 16.50 16.60 12,064,530 202,069,986
12 ม.ค. 2569 17.70 17.70 17.20 17.20 2,499,574 43,166,877
09 ม.ค. 2569 17.70 17.70 17.40 17.70 2,065,304 36,312,780
08 ม.ค. 2569 17.70 17.70 17.50 17.70 2,897,094 50,941,023
07 ม.ค. 2569 17.60 17.80 17.30 17.70 3,245,319 56,829,242
06 ม.ค. 2569 17.30 17.70 17.30 17.50 4,084,363 71,614,217
05 ม.ค. 2569 17.20 17.50 17.10 17.30 5,517,196 95,735,157
30 ธ.ค. 2568 17.00 17.20 16.90 17.00 2,389,880 40,683,046
29 ธ.ค. 2568 17.10 17.20 17.00 17.10 2,547,766 43,400,162
26 ธ.ค. 2568 17.30 17.30 17.00 17.20 1,278,630 21,900,668
25 ธ.ค. 2568 17.10 17.30 17.10 17.30 1,453,203 24,949,789
24 ธ.ค. 2568 17.30 17.40 17.10 17.30 3,756,979 64,634,195
23 ธ.ค. 2568 17.20 17.50 17.10 17.30 2,732,078 47,461,480
22 ธ.ค. 2568 17.50 17.50 17.10 17.20 3,414,436 58,861,409
19 ธ.ค. 2568 17.40 17.50 17.30 17.50 1,396,515 24,381,874
18 ธ.ค. 2568 17.60 17.70 17.20 17.40 3,633,132 63,386,107
17 ธ.ค. 2568 17.30 17.70 17.30 17.60 5,237,355 91,953,178
16 ธ.ค. 2568 17.10 17.40 16.90 17.30 2,708,426 46,457,563
15 ธ.ค. 2568 17.00 17.30 17.00 17.20 3,800,888 65,540,817
12 ธ.ค. 2568 17.00 17.20 17.00 17.00 2,101,544 35,870,592
11 ธ.ค. 2568 17.30 17.30 17.00 17.10 1,045,933 17,941,233
09 ธ.ค. 2568 17.10 17.20 16.80 17.10 1,451,205 24,680,340
08 ธ.ค. 2568 17.40 17.50 17.00 17.20 2,921,993 50,222,533
04 ธ.ค. 2568 17.30 17.40 17.00 17.40 2,109,270 36,348,535
03 ธ.ค. 2568 16.60 17.40 16.40 17.30 8,441,317 144,061,158
02 ธ.ค. 2568 16.70 16.80 16.50 16.60 5,395,640 89,985,130
01 ธ.ค. 2568 16.90 17.00 16.50 16.60 4,342,934 72,397,793
28 พ.ย. 2568 16.90 17.00 16.40 16.90 4,465,393 74,684,023
27 พ.ย. 2568 17.00 17.10 16.70 16.90 1,880,418 31,682,334
26 พ.ย. 2568 17.00 17.20 16.80 17.20 3,264,600 55,534,255
25 พ.ย. 2568 16.90 17.30 16.70 17.20 7,157,444 122,655,547
24 พ.ย. 2568 16.50 17.00 16.50 16.80 6,638,086 111,610,092
21 พ.ย. 2568 16.60 17.00 16.50 16.50 7,338,742 122,778,325
20 พ.ย. 2568 16.60 16.70 16.30 16.60 3,310,833 54,837,363
19 พ.ย. 2568 16.50 16.80 16.30 16.50 5,086,029 84,333,666
18 พ.ย. 2568 16.50 16.70 16.40 16.50 6,196,347 102,437,017
17 พ.ย. 2568 15.80 16.70 15.80 16.60 5,331,998 87,572,575
14 พ.ย. 2568 15.90 16.00 15.80 15.80 2,238,526 35,525,037
13 พ.ย. 2568 16.00 16.10 15.80 15.80 2,756,516 43,831,630
12 พ.ย. 2568 16.00 16.20 15.80 15.90 2,792,314 44,593,934
11 พ.ย. 2568 16.20 16.30 15.80 15.90 8,081,746 129,155,158
10 พ.ย. 2568 15.80 16.40 15.80 16.40 2,405,125 38,817,656
07 พ.ย. 2568 16.10 16.20 15.80 16.00 4,222,799 67,358,424
06 พ.ย. 2568 15.90 16.40 15.70 16.10 5,052,105 81,327,266
05 พ.ย. 2568 16.20 16.20 15.60 15.90 6,034,265 95,747,120
04 พ.ย. 2568 16.80 16.80 16.10 16.20 4,407,038 72,115,237
03 พ.ย. 2568 17.00 17.10 16.70 16.90 2,065,674 34,696,470

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น