Back to Corporate Site

ราคาย้อนหลัง

: 21 ก.ค. 2568 ถึง 16 ต.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 ก.ย. 2568 ถึง 01 ต.ค. 2568)
18.20 18.50 17.40 17.70 63,965,428 1,146,062,371
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ส.ค. 2568 ถึง 17 ก.ย. 2568)
15.90 18.20 15.20 18.20 132,482,076 2,211,236,472
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 ต.ค. 2568 17.70 17.80 17.30 17.40 6,822,209 119,294,133
15 ต.ค. 2568 17.50 18.10 16.90 18.10 22,900,895 397,988,610
14 ต.ค. 2568 17.70 17.90 17.30 17.40 4,278,774 75,214,778
10 ต.ค. 2568 17.90 17.90 17.70 17.70 1,881,858 33,443,180
09 ต.ค. 2568 17.90 18.20 17.90 18.00 2,235,401 40,309,899
08 ต.ค. 2568 18.00 18.10 17.90 18.00 1,977,747 35,544,869
07 ต.ค. 2568 17.80 18.10 17.80 18.00 2,435,328 43,808,896
06 ต.ค. 2568 17.80 17.90 17.70 17.80 1,360,513 24,143,717
03 ต.ค. 2568 18.10 18.10 17.70 17.80 3,415,900 60,864,983
02 ต.ค. 2568 17.90 18.30 17.80 18.20 4,888,753 88,502,650
01 ต.ค. 2568 18.20 18.20 17.70 17.70 3,538,729 63,185,044
30 ก.ย. 2568 18.10 18.50 17.90 18.20 10,594,818 193,533,575
29 ก.ย. 2568 18.00 18.20 17.70 17.80 6,123,131 109,465,828
26 ก.ย. 2568 18.00 18.10 17.90 18.10 3,246,746 58,483,415
25 ก.ย. 2568 17.80 18.20 17.60 18.10 5,903,797 106,814,405
24 ก.ย. 2568 17.40 17.80 17.40 17.80 7,904,213 139,080,872
23 ก.ย. 2568 17.90 17.90 17.40 17.40 9,171,820 161,549,495
22 ก.ย. 2568 18.10 18.30 17.80 17.80 7,465,685 134,560,001
19 ก.ย. 2568 17.90 18.10 17.60 18.10 5,175,339 92,614,663
18 ก.ย. 2568 18.20 18.30 17.80 18.00 4,841,150 86,775,073
17 ก.ย. 2568 18.10 18.20 17.70 18.20 8,476,047 152,192,285
16 ก.ย. 2568 17.50 18.20 17.50 18.10 11,697,308 209,367,114
15 ก.ย. 2568 17.40 17.50 17.30 17.40 1,869,067 32,525,839
12 ก.ย. 2568 17.30 17.60 17.20 17.40 5,213,592 90,824,724
11 ก.ย. 2568 17.20 17.60 17.10 17.30 4,613,809 79,518,632
10 ก.ย. 2568 17.40 17.50 17.00 17.20 7,955,874 136,701,791
09 ก.ย. 2568 16.80 17.90 16.80 17.40 10,421,684 173,081,460
08 ก.ย. 2568 17.00 17.10 16.60 16.80 5,806,495 97,477,904
05 ก.ย. 2568 16.80 17.10 16.70 17.00 5,431,726 91,729,251
04 ก.ย. 2568 16.00 17.40 16.00 16.90 21,226,960 358,953,065
03 ก.ย. 2568 15.80 16.00 15.50 16.00 5,915,111 93,404,734
02 ก.ย. 2568 15.90 16.00 15.70 15.90 2,307,499 36,600,402
01 ก.ย. 2568 15.40 16.20 15.30 15.90 9,006,930 142,568,757
29 ส.ค. 2568 15.20 15.40 15.20 15.30 2,205,440 33,672,432
28 ส.ค. 2568 15.40 15.40 15.20 15.20 2,005,737 30,671,552
27 ส.ค. 2568 15.50 15.60 15.30 15.40 3,122,385 48,179,801
26 ส.ค. 2568 16.10 16.20 15.90 16.00 9,657,784 154,832,591
25 ส.ค. 2568 15.80 16.30 15.80 16.30 9,510,956 153,779,475
22 ส.ค. 2568 15.80 15.90 15.70 15.70 1,552,491 24,507,089
21 ส.ค. 2568 15.90 16.00 15.60 15.80 4,485,181 70,647,574
20 ส.ค. 2568 15.70 16.00 15.60 15.80 3,408,125 53,645,844
19 ส.ค. 2568 15.60 15.80 15.60 15.60 3,546,386 55,600,279
18 ส.ค. 2568 16.10 16.20 15.60 15.60 7,163,009 113,554,270
15 ส.ค. 2568 16.10 16.30 15.80 16.10 6,786,759 108,978,069
14 ส.ค. 2568 15.80 16.10 15.60 16.00 7,745,240 122,922,339
13 ส.ค. 2568 15.50 15.80 15.20 15.80 8,460,214 131,930,494
08 ส.ค. 2568 15.80 15.80 15.30 15.50 9,812,436 152,068,529
07 ส.ค. 2568 15.80 16.10 15.70 15.90 6,191,204 98,857,817
06 ส.ค. 2568 15.50 15.90 15.50 15.70 3,861,549 60,645,126
05 ส.ค. 2568 15.60 15.70 15.40 15.50 4,963,032 77,247,829
04 ส.ค. 2568 15.60 15.80 15.30 15.60 6,749,618 105,890,226
01 ส.ค. 2568 15.60 16.00 15.50 15.60 10,191,326 161,176,709
31 ก.ค. 2568 15.70 15.70 15.30 15.60 10,893,382 168,452,061
30 ก.ค. 2568 15.10 15.70 15.10 15.60 9,169,400 142,028,832
29 ก.ค. 2568 15.10 15.10 14.80 14.98 7,402,055 110,898,132
25 ก.ค. 2568 15.40 15.40 14.90 15.00 7,781,112 117,263,014
24 ก.ค. 2568 15.60 15.80 15.30 15.40 3,098,713 47,984,542
23 ก.ค. 2568 15.50 15.80 15.50 15.60 2,509,052 39,339,705
22 ก.ค. 2568 15.40 15.70 15.40 15.40 2,977,981 46,252,411
21 ก.ค. 2568 15.50 15.60 15.30 15.40 5,450,775 84,086,439

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น