Back to Corporate Site

ราคาย้อนหลัง

: 29 เม.ย. 2567 ถึง 26 ก.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 มิ.ย. 2567 ถึง 11 ก.ค. 2567)
18.10 18.40 17.20 17.60 50,989,181 902,428,190
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 พ.ค. 2567 ถึง 27 มิ.ย. 2567)
18.50 18.90 17.50 18.10 129,711,276 2,344,818,110
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 ก.ค. 2567 17.20 17.30 17.00 17.30 4,917,534 84,240,600
25 ก.ค. 2567 17.10 17.20 17.10 17.20 1,405,043 24,109,270
24 ก.ค. 2567 17.30 17.40 17.10 17.30 2,520,237 43,432,780
23 ก.ค. 2567 17.50 17.50 17.00 17.30 6,536,764 112,277,250
19 ก.ค. 2567 17.50 17.60 17.40 17.50 2,025,513 35,444,080
18 ก.ค. 2567 17.50 17.60 17.30 17.60 2,594,847 45,415,570
17 ก.ค. 2567 17.50 17.60 17.40 17.50 1,890,378 33,061,830
16 ก.ค. 2567 17.60 17.60 17.30 17.40 4,278,039 74,425,260
15 ก.ค. 2567 17.80 17.80 17.50 17.50 2,718,479 47,797,350
12 ก.ค. 2567 17.70 17.90 17.60 17.80 5,782,258 102,819,870
11 ก.ค. 2567 17.50 17.70 17.50 17.60 2,817,372 49,537,390
10 ก.ค. 2567 17.30 17.50 17.30 17.40 1,119,705 19,506,590
09 ก.ค. 2567 17.50 17.50 17.20 17.30 7,241,320 125,261,220
08 ก.ค. 2567 17.60 17.70 17.40 17.50 5,354,682 93,959,920
05 ก.ค. 2567 17.90 18.00 17.40 17.60 16,165,061 284,475,440
04 ก.ค. 2567 18.20 18.40 17.90 18.00 6,736,164 121,817,300
03 ก.ค. 2567 17.90 18.20 17.80 18.10 3,436,322 62,245,720
02 ก.ค. 2567 17.80 18.00 17.80 17.80 2,492,740 44,541,720
01 ก.ค. 2567 17.90 18.10 17.80 17.80 2,889,762 51,739,490
28 มิ.ย. 2567 18.10 18.20 17.90 18.00 2,736,053 49,343,400
27 มิ.ย. 2567 18.40 18.40 18.00 18.10 4,043,097 73,453,760
26 มิ.ย. 2567 18.60 18.60 18.30 18.30 5,493,948 101,057,220
25 มิ.ย. 2567 18.80 18.80 18.40 18.60 3,613,256 67,029,770
24 มิ.ย. 2567 18.50 18.70 18.50 18.70 2,704,546 50,385,040
21 มิ.ย. 2567 18.10 18.40 17.90 18.40 8,138,390 147,222,460
20 มิ.ย. 2567 18.00 18.20 18.00 18.00 1,923,098 34,855,410
19 มิ.ย. 2567 18.00 18.20 17.80 18.00 8,880,612 159,652,790
18 มิ.ย. 2567 17.90 18.30 17.90 18.00 5,805,086 105,057,210
17 มิ.ย. 2567 17.80 18.00 17.60 17.90 8,687,930 154,308,480
14 มิ.ย. 2567 18.00 18.10 17.80 17.80 6,084,569 108,948,070
13 มิ.ย. 2567 17.90 18.10 17.90 18.00 4,391,365 78,976,030
12 มิ.ย. 2567 17.60 18.00 17.60 17.90 7,724,156 137,739,580
11 มิ.ย. 2567 18.00 18.10 17.50 17.60 27,261,143 483,453,740
10 มิ.ย. 2567 18.40 18.40 18.00 18.00 9,959,340 180,925,750
07 มิ.ย. 2567 18.30 18.40 18.20 18.40 2,153,878 39,452,680
06 มิ.ย. 2567 18.50 18.60 18.30 18.30 5,034,796 92,537,870
05 มิ.ย. 2567 18.50 18.70 18.40 18.50 5,361,095 98,624,960
04 มิ.ย. 2567 18.50 18.60 18.40 18.40 4,480,831 82,719,100
31 พ.ค. 2567 18.80 18.90 18.50 18.50 4,696,504 87,198,550
30 พ.ค. 2567 18.50 18.90 18.50 18.70 3,273,636 61,219,640
29 พ.ค. 2567 18.70 18.70 18.50 18.50 4,354,572 80,988,910
28 พ.ค. 2567 18.80 18.80 18.60 18.70 1,965,854 36,754,540
27 พ.ค. 2567 19.00 19.00 18.50 18.70 5,046,095 94,090,800
24 พ.ค. 2567 18.90 19.00 18.80 18.90 2,839,370 53,689,760
23 พ.ค. 2567 19.10 19.10 18.90 18.90 4,999,008 94,830,460
21 พ.ค. 2567 19.00 19.00 18.80 19.00 5,261,538 99,567,110
20 พ.ค. 2567 19.10 19.20 18.90 19.00 4,361,150 82,867,120
17 พ.ค. 2567 19.20 19.20 18.90 19.20 8,718,348 166,149,010
16 พ.ค. 2567 19.10 19.30 19.00 19.30 3,870,783 74,217,080
15 พ.ค. 2567 19.30 19.30 18.80 19.00 12,595,733 228,619,520
14 พ.ค. 2567 19.50 19.60 19.30 19.50 5,143,786 100,313,920
13 พ.ค. 2567 19.40 19.60 19.30 19.40 3,945,338 76,948,810
10 พ.ค. 2567 19.30 19.50 19.20 19.40 1,937,032 37,557,180
09 พ.ค. 2567 19.50 19.50 19.20 19.20 5,243,688 101,616,120
08 พ.ค. 2567 19.60 19.60 19.40 19.50 9,781,522 190,822,230
07 พ.ค. 2567 19.10 19.60 19.10 19.60 9,139,320 177,036,490
03 พ.ค. 2567 19.90 20.10 19.80 20.10 7,589,647 151,226,320
02 พ.ค. 2567 19.80 19.90 19.70 19.90 3,508,613 69,603,880
30 เม.ย. 2567 19.80 20.00 19.70 19.80 13,250,324 262,661,490
29 เม.ย. 2567 19.30 19.80 19.30 19.80 15,888,193 310,730,660

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น