:
04 พ.ย. 2567
ถึง
30 ม.ค. 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 ม.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2568) |
18.50 | 18.60 | 16.50 | 16.90 | 66,114,560 | 1,143,315,210 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 ธ.ค. 2567 ถึง 02 ม.ค. 2568) |
19.10 | 19.60 | 17.40 | 18.50 | 100,333,090 | 1,852,458,880 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
30 ม.ค. 2568 | 17.10 | 17.20 | 16.90 | 17.20 | 4,866,654 | 83,000,420 |
29 ม.ค. 2568 | 16.90 | 17.30 | 16.90 | 17.10 | 5,270,547 | 90,292,120 |
28 ม.ค. 2568 | 16.70 | 17.10 | 16.70 | 16.80 | 8,605,024 | 144,998,770 |
27 ม.ค. 2568 | 16.80 | 17.10 | 16.70 | 16.70 | 5,873,479 | 99,024,940 |
24 ม.ค. 2568 | 16.90 | 17.00 | 16.60 | 16.80 | 7,440,383 | 124,867,260 |
23 ม.ค. 2568 | 16.80 | 17.10 | 16.70 | 16.80 | 6,075,012 | 102,354,040 |
22 ม.ค. 2568 | 16.80 | 16.90 | 16.60 | 16.80 | 3,531,489 | 59,211,280 |
21 ม.ค. 2568 | 16.40 | 17.10 | 16.40 | 16.90 | 5,493,972 | 92,002,700 |
20 ม.ค. 2568 | 16.60 | 16.80 | 16.60 | 16.60 | 2,489,045 | 41,532,590 |
17 ม.ค. 2568 | 16.80 | 16.80 | 16.40 | 16.50 | 8,261,000 | 136,859,020 |
16 ม.ค. 2568 | 17.00 | 17.00 | 16.60 | 16.90 | 4,897,412 | 82,347,640 |
15 ม.ค. 2568 | 16.60 | 16.90 | 16.50 | 16.90 | 6,172,639 | 103,081,910 |
14 ม.ค. 2568 | 16.80 | 17.30 | 16.60 | 16.60 | 6,016,036 | 101,255,270 |
13 ม.ค. 2568 | 17.10 | 17.10 | 16.70 | 16.70 | 8,443,627 | 142,784,130 |
10 ม.ค. 2568 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 6,213,965 | 106,638,790 |
09 ม.ค. 2568 | 17.40 | 17.50 | 16.90 | 17.00 | 8,361,309 | 143,127,640 |
08 ม.ค. 2568 | 17.90 | 17.90 | 17.20 | 17.40 | 9,599,353 | 167,286,080 |
07 ม.ค. 2568 | 18.30 | 18.30 | 17.70 | 17.80 | 10,629,636 | 190,064,930 |
06 ม.ค. 2568 | 18.40 | 18.60 | 18.30 | 18.30 | 4,012,023 | 74,053,860 |
03 ม.ค. 2568 | 18.50 | 18.60 | 18.30 | 18.50 | 1,768,560 | 32,674,960 |
02 ม.ค. 2568 | 18.30 | 18.70 | 18.20 | 18.50 | 6,224,694 | 114,631,960 |
30 ธ.ค. 2567 | 18.30 | 18.40 | 18.00 | 18.20 | 2,165,886 | 39,369,590 |
27 ธ.ค. 2567 | 18.20 | 18.40 | 17.90 | 18.30 | 3,518,351 | 64,045,270 |
26 ธ.ค. 2567 | 18.50 | 18.60 | 18.00 | 18.10 | 4,955,901 | 90,264,980 |
25 ธ.ค. 2567 | 18.10 | 18.60 | 18.10 | 18.50 | 4,941,136 | 91,208,810 |
24 ธ.ค. 2567 | 18.00 | 18.20 | 17.80 | 18.20 | 4,526,104 | 81,791,950 |
23 ธ.ค. 2567 | 17.60 | 17.80 | 17.40 | 17.80 | 8,111,475 | 142,745,260 |
20 ธ.ค. 2567 | 17.90 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 7,775,171 | 137,120,070 |
19 ธ.ค. 2567 | 18.20 | 18.40 | 17.70 | 17.80 | 7,951,675 | 142,927,370 |
18 ธ.ค. 2567 | 18.50 | 18.70 | 18.10 | 18.10 | 7,542,345 | 138,209,530 |
17 ธ.ค. 2567 | 18.70 | 18.90 | 18.30 | 18.40 | 7,609,415 | 141,361,490 |
16 ธ.ค. 2567 | 18.70 | 18.80 | 18.60 | 18.80 | 2,481,470 | 46,478,490 |
13 ธ.ค. 2567 | 18.90 | 19.10 | 18.60 | 18.70 | 5,865,962 | 110,532,080 |
12 ธ.ค. 2567 | 18.90 | 19.20 | 18.90 | 19.00 | 4,814,221 | 91,304,980 |
11 ธ.ค. 2567 | 19.30 | 19.40 | 18.90 | 18.90 | 4,841,299 | 92,296,840 |
09 ธ.ค. 2567 | 19.50 | 19.50 | 19.30 | 19.30 | 3,691,908 | 71,471,450 |
06 ธ.ค. 2567 | 19.60 | 19.60 | 19.30 | 19.50 | 1,435,892 | 27,949,790 |
04 ธ.ค. 2567 | 19.30 | 19.60 | 19.20 | 19.50 | 5,439,709 | 105,467,430 |
03 ธ.ค. 2567 | 19.10 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 4,190,090 | 80,579,070 |
02 ธ.ค. 2567 | 19.10 | 19.10 | 18.90 | 19.00 | 2,250,386 | 42,702,470 |
29 พ.ย. 2567 | 19.10 | 19.10 | 18.90 | 19.00 | 3,953,676 | 75,139,660 |
28 พ.ย. 2567 | 19.20 | 19.30 | 18.90 | 19.00 | 3,290,771 | 62,717,660 |
27 พ.ย. 2567 | 19.00 | 19.30 | 18.90 | 19.20 | 7,892,465 | 151,165,320 |
26 พ.ย. 2567 | 19.50 | 19.50 | 18.80 | 18.80 | 9,043,424 | 171,414,720 |
25 พ.ย. 2567 | 19.70 | 20.00 | 19.40 | 19.60 | 7,226,307 | 141,669,650 |
22 พ.ย. 2567 | 19.90 | 20.10 | 19.70 | 19.70 | 3,612,952 | 71,570,150 |
21 พ.ย. 2567 | 19.80 | 20.20 | 19.70 | 19.90 | 8,893,666 | 170,530,060 |
20 พ.ย. 2567 | 19.50 | 19.80 | 19.30 | 19.80 | 6,192,245 | 121,534,170 |
19 พ.ย. 2567 | 19.40 | 19.60 | 19.30 | 19.50 | 4,165,457 | 81,201,350 |
18 พ.ย. 2567 | 19.30 | 19.50 | 19.10 | 19.40 | 3,142,160 | 60,558,450 |
15 พ.ย. 2567 | 19.00 | 19.40 | 18.90 | 19.30 | 7,848,882 | 150,238,560 |
14 พ.ย. 2567 | 19.10 | 19.30 | 18.60 | 18.90 | 6,259,481 | 118,557,690 |
13 พ.ย. 2567 | 19.40 | 19.60 | 19.00 | 19.00 | 8,120,691 | 156,415,630 |
12 พ.ย. 2567 | 18.80 | 19.00 | 18.60 | 18.70 | 5,266,548 | 98,349,470 |
11 พ.ย. 2567 | 19.20 | 19.20 | 18.80 | 18.90 | 2,784,241 | 52,673,390 |
08 พ.ย. 2567 | 19.30 | 19.50 | 19.10 | 19.20 | 1,813,188 | 34,867,300 |
07 พ.ย. 2567 | 19.10 | 19.50 | 19.10 | 19.30 | 2,168,735 | 41,952,160 |
06 พ.ย. 2567 | 19.70 | 19.70 | 19.10 | 19.30 | 6,350,994 | 122,623,120 |
05 พ.ย. 2567 | 19.40 | 19.90 | 19.30 | 19.70 | 6,222,235 | 122,273,330 |
04 พ.ย. 2567 | 20.30 | 20.30 | 19.50 | 19.50 | 3,512,726 | 69,460,260 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น