:
09 พ.ย. 2565
ถึง
03 ก.พ. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09 ม.ค. 2566 ถึง 20 ม.ค. 2566) |
24.00 | 24.20 | 23.10 | 23.20 | 57,615,391 | 1,362,928,790 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 ธ.ค. 2565 ถึง 06 ม.ค. 2566) |
24.60 | 25.25 | 23.50 | 23.80 | 165,197,249 | 4,060,432,985 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
03 ก.พ. 2566 | 24.30 | 24.50 | 24.10 | 24.30 | 5,391,630 | 131,091,600 |
02 ก.พ. 2566 | 24.20 | 24.60 | 24.10 | 24.20 | 9,193,891 | 223,564,450 |
01 ก.พ. 2566 | 24.30 | 24.40 | 24.00 | 24.10 | 8,167,286 | 196,850,830 |
31 ม.ค. 2566 | 23.80 | 24.30 | 23.70 | 24.20 | 8,071,078 | 193,850,260 |
30 ม.ค. 2566 | 24.00 | 24.20 | 23.80 | 23.90 | 6,803,812 | 163,110,940 |
27 ม.ค. 2566 | 23.70 | 24.10 | 23.60 | 24.00 | 12,057,943 | 287,739,270 |
26 ม.ค. 2566 | 23.70 | 24.00 | 23.60 | 23.70 | 13,216,290 | 314,368,020 |
25 ม.ค. 2566 | 23.60 | 23.80 | 23.50 | 23.70 | 9,304,476 | 219,928,820 |
24 ม.ค. 2566 | 23.60 | 23.80 | 23.50 | 23.60 | 6,035,954 | 142,570,830 |
23 ม.ค. 2566 | 23.20 | 23.60 | 23.10 | 23.40 | 9,378,024 | 218,905,010 |
20 ม.ค. 2566 | 23.60 | 23.80 | 23.20 | 23.20 | 7,319,938 | 171,381,590 |
19 ม.ค. 2566 | 23.10 | 23.80 | 23.10 | 23.70 | 8,309,987 | 195,694,480 |
18 ม.ค. 2566 | 23.50 | 23.60 | 23.10 | 23.20 | 4,486,472 | 104,545,710 |
17 ม.ค. 2566 | 23.60 | 23.60 | 23.40 | 23.60 | 3,602,857 | 84,713,160 |
16 ม.ค. 2566 | 23.60 | 23.90 | 23.50 | 23.60 | 5,568,691 | 131,588,110 |
13 ม.ค. 2566 | 23.80 | 23.90 | 23.60 | 23.70 | 2,479,543 | 58,855,440 |
12 ม.ค. 2566 | 23.90 | 24.00 | 23.60 | 23.80 | 8,105,010 | 192,624,500 |
11 ม.ค. 2566 | 23.90 | 24.00 | 23.70 | 23.80 | 5,003,423 | 119,310,630 |
10 ม.ค. 2566 | 23.90 | 23.90 | 23.60 | 23.90 | 6,230,586 | 148,095,150 |
09 ม.ค. 2566 | 24.00 | 24.20 | 23.80 | 23.90 | 6,508,884 | 156,120,020 |
06 ม.ค. 2566 | 23.70 | 24.10 | 23.60 | 23.80 | 11,153,431 | 266,104,240 |
05 ม.ค. 2566 | 24.40 | 24.40 | 23.50 | 23.60 | 12,776,020 | 304,043,690 |
04 ม.ค. 2566 | 24.40 | 24.50 | 24.00 | 24.40 | 9,143,495 | 221,405,980 |
03 ม.ค. 2566 | 24.40 | 24.80 | 24.40 | 24.40 | 5,307,221 | 130,060,340 |
30 ธ.ค. 2565 | 24.80 | 24.80 | 24.30 | 24.30 | 8,016,762 | 196,569,290 |
29 ธ.ค. 2565 | 24.70 | 24.90 | 24.70 | 24.80 | 3,045,102 | 75,451,710 |
28 ธ.ค. 2565 | 25.00 | 25.00 | 24.60 | 24.80 | 7,790,251 | 188,853,700 |
27 ธ.ค. 2565 | 24.80 | 25.00 | 24.70 | 25.00 | 9,128,106 | 227,667,680 |
26 ธ.ค. 2565 | 24.70 | 25.00 | 24.70 | 24.70 | 5,806,512 | 144,487,000 |
23 ธ.ค. 2565 | 24.80 | 25.00 | 24.70 | 24.70 | 6,064,774 | 150,635,620 |
22 ธ.ค. 2565 | 24.70 | 24.90 | 24.70 | 24.80 | 1,951,428 | 48,429,730 |
21 ธ.ค. 2565 | 24.90 | 24.90 | 24.60 | 24.70 | 3,842,240 | 95,122,900 |
20 ธ.ค. 2565 | 24.90 | 25.00 | 24.60 | 24.90 | 10,229,432 | 254,438,080 |
19 ธ.ค. 2565 | 24.80 | 25.00 | 24.70 | 24.90 | 6,586,298 | 163,541,470 |
16 ธ.ค. 2565 | 24.60 | 25.00 | 24.60 | 24.70 | 8,975,269 | 223,347,870 |
15 ธ.ค. 2565 | 24.90 | 25.00 | 24.60 | 24.70 | 5,187,427 | 128,222,270 |
14 ธ.ค. 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 25.00 | 9,434,721 | 235,298,720 |
13 ธ.ค. 2565 | 24.50 | 25.25 | 24.40 | 25.25 | 20,788,472 | 517,631,005 |
09 ธ.ค. 2565 | 24.50 | 24.50 | 24.20 | 24.40 | 10,291,363 | 250,624,310 |
08 ธ.ค. 2565 | 24.60 | 24.80 | 24.50 | 24.60 | 9,678,925 | 238,497,380 |
07 ธ.ค. 2565 | 24.50 | 24.80 | 24.30 | 24.50 | 13,876,658 | 341,293,540 |
06 ธ.ค. 2565 | 24.00 | 24.50 | 23.80 | 24.50 | 15,763,379 | 381,624,310 |
02 ธ.ค. 2565 | 23.60 | 24.10 | 23.60 | 24.00 | 14,106,774 | 337,228,880 |
01 ธ.ค. 2565 | 23.10 | 23.80 | 23.10 | 23.70 | 20,211,343 | 475,761,840 |
30 พ.ย. 2565 | 22.70 | 23.20 | 22.60 | 23.00 | 11,132,682 | 255,912,500 |
29 พ.ย. 2565 | 22.80 | 23.10 | 22.40 | 23.00 | 14,483,505 | 330,942,580 |
28 พ.ย. 2565 | 22.60 | 22.80 | 22.40 | 22.80 | 7,796,118 | 176,278,360 |
25 พ.ย. 2565 | 22.70 | 22.80 | 22.60 | 22.70 | 5,848,217 | 132,687,190 |
24 พ.ย. 2565 | 22.90 | 23.00 | 22.60 | 22.70 | 5,622,830 | 127,994,500 |
23 พ.ย. 2565 | 22.80 | 23.00 | 22.80 | 22.90 | 5,195,856 | 118,815,220 |
22 พ.ย. 2565 | 22.80 | 23.10 | 22.70 | 22.90 | 10,482,222 | 240,355,360 |
21 พ.ย. 2565 | 22.70 | 22.90 | 22.60 | 22.70 | 8,786,378 | 199,799,360 |
18 พ.ย. 2565 | 22.90 | 22.90 | 22.40 | 22.60 | 12,608,885 | 284,779,670 |
17 พ.ย. 2565 | 23.00 | 23.20 | 22.70 | 23.00 | 16,650,083 | 383,002,340 |
16 พ.ย. 2565 | 23.10 | 23.10 | 22.70 | 23.10 | 15,156,544 | 347,504,290 |
15 พ.ย. 2565 | 23.10 | 23.10 | 22.60 | 23.10 | 12,085,586 | 276,503,550 |
14 พ.ย. 2565 | 22.80 | 23.30 | 22.70 | 23.10 | 16,213,293 | 373,099,700 |
11 พ.ย. 2565 | 23.00 | 23.00 | 22.60 | 22.70 | 17,130,670 | 387,357,820 |
10 พ.ย. 2565 | 22.00 | 22.90 | 21.80 | 22.90 | 31,678,398 | 712,493,190 |
09 พ.ย. 2565 | 21.90 | 22.00 | 21.40 | 22.00 | 20,677,306 | 449,926,210 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น