Back to Corporate Site

ราคาย้อนหลัง

: 09 เม.ย. 2568 ถึง 11 ก.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13 มิ.ย. 2568 ถึง 26 มิ.ย. 2568)
14.10 14.70 13.20 14.50 103,940,748 1,446,328,395
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 พ.ค. 2568 ถึง 12 มิ.ย. 2568)
14.60 14.70 13.80 14.10 94,920,079 1,358,053,635
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 ก.ค. 2568 14.60 15.00 14.60 14.90 3,369,564 50,359,163
09 ก.ค. 2568 14.70 14.90 14.50 14.60 5,325,847 77,829,457
08 ก.ค. 2568 14.90 15.00 14.60 14.70 6,174,661 91,212,460
07 ก.ค. 2568 15.10 15.10 14.70 14.90 6,333,527 94,066,473
04 ก.ค. 2568 15.00 15.40 14.90 15.30 6,676,597 101,404,871
03 ก.ค. 2568 15.10 15.20 14.90 15.10 7,135,821 107,162,886
02 ก.ค. 2568 15.00 15.10 14.70 15.10 13,099,395 194,956,813
01 ก.ค. 2568 14.50 14.90 14.40 14.90 5,202,777 76,647,542
30 มิ.ย. 2568 14.40 14.60 14.00 14.50 10,399,148 148,826,064
27 มิ.ย. 2568 14.50 14.50 14.20 14.40 7,107,067 102,079,474
26 มิ.ย. 2568 14.50 14.60 14.30 14.50 7,490,853 108,094,789
25 มิ.ย. 2568 14.10 14.70 14.10 14.60 15,664,247 225,135,594
24 มิ.ย. 2568 13.60 14.10 13.60 14.10 16,951,543 237,024,556
23 มิ.ย. 2568 13.60 13.60 13.40 13.50 6,517,784 87,796,774
20 มิ.ย. 2568 13.50 13.70 13.50 13.60 9,208,474 125,241,361
19 มิ.ย. 2568 13.70 13.80 13.50 13.50 11,845,660 160,995,628
18 มิ.ย. 2568 14.00 14.10 13.20 13.60 16,416,844 224,845,171
17 มิ.ย. 2568 13.90 14.30 13.90 13.90 6,216,834 87,224,644
16 มิ.ย. 2568 14.00 14.00 13.80 13.80 3,716,823 51,572,176
13 มิ.ย. 2568 14.10 14.20 13.80 13.90 9,911,686 138,397,702
12 มิ.ย. 2568 14.30 14.40 14.00 14.10 4,879,198 68,973,259
11 มิ.ย. 2568 14.30 14.40 14.20 14.40 4,862,248 69,570,411
10 มิ.ย. 2568 14.30 14.40 14.30 14.30 1,231,973 17,653,181
09 มิ.ย. 2568 14.30 14.30 14.20 14.30 899,822 12,853,678
06 มิ.ย. 2568 14.30 14.30 14.20 14.30 2,770,424 39,369,522
05 มิ.ย. 2568 14.30 14.40 14.10 14.20 6,923,373 98,362,037
04 มิ.ย. 2568 14.50 14.50 14.20 14.20 5,013,494 71,771,115
30 พ.ค. 2568 14.40 14.50 14.20 14.50 6,883,116 99,079,513
29 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.30 14.30 3,636,483 52,510,023
28 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.30 14.40 3,970,787 57,199,290
27 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.40 14.40 4,718,846 68,130,831
26 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.30 14.40 2,050,543 29,558,194
23 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.40 14.50 1,740,043 25,109,618
22 พ.ค. 2568 14.60 14.70 14.40 14.40 5,372,390 77,970,984
21 พ.ค. 2568 14.60 14.70 14.40 14.60 4,319,558 62,766,154
20 พ.ค. 2568 14.30 14.70 14.20 14.50 8,861,916 128,243,557
19 พ.ค. 2568 13.90 14.30 13.80 14.20 9,112,943 127,756,101
16 พ.ค. 2568 14.20 14.20 13.90 13.90 7,992,145 112,166,945
15 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.20 14.20 4,364,571 62,265,643
14 พ.ค. 2568 14.60 14.60 14.30 14.50 5,316,206 76,743,579
13 พ.ค. 2568 14.50 14.80 14.30 14.60 8,453,682 123,102,823
09 พ.ค. 2568 14.30 14.40 14.00 14.20 6,512,867 92,541,951
08 พ.ค. 2568 15.00 15.10 14.10 14.20 15,337,011 222,256,350
07 พ.ค. 2568 15.00 15.20 15.00 15.10 5,942,998 89,492,358
06 พ.ค. 2568 16.10 16.10 15.60 15.80 13,181,427 208,246,723
02 พ.ค. 2568 15.90 16.00 15.80 16.00 5,459,465 86,988,895
30 เม.ย. 2568 15.70 15.90 15.50 15.80 11,634,098 182,831,115
29 เม.ย. 2568 16.40 16.40 15.60 15.70 13,406,452 211,497,706
28 เม.ย. 2568 16.40 16.40 16.20 16.40 3,926,952 64,054,702
25 เม.ย. 2568 16.80 16.90 16.30 16.40 8,761,225 144,966,769
24 เม.ย. 2568 17.00 17.10 16.70 16.70 4,824,845 81,473,308
23 เม.ย. 2568 16.90 17.00 16.70 17.00 5,134,192 86,680,401
22 เม.ย. 2568 16.90 17.00 16.60 16.90 5,764,809 96,986,265
21 เม.ย. 2568 17.10 17.20 16.70 17.00 5,089,154 86,442,220
18 เม.ย. 2568 16.90 17.10 16.80 17.10 2,799,360 47,570,097
17 เม.ย. 2568 16.80 17.00 16.80 17.00 1,729,896 29,257,311
16 เม.ย. 2568 16.60 17.10 16.60 16.80 4,500,924 75,736,622
11 เม.ย. 2568 16.50 16.60 16.30 16.50 2,685,367 44,174,984
10 เม.ย. 2568 16.20 16.50 16.00 16.50 10,460,097 170,716,608
09 เม.ย. 2568 15.80 15.90 15.50 15.90 8,232,062 129,472,758

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น