Back to Corporate Site

ราคาย้อนหลัง

: 14 มี.ค. 2568 ถึง 17 มิ.ย. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 พ.ค. 2568 ถึง 30 พ.ค. 2568)
13.90 14.70 13.80 14.50 50,666,625 728,324,265
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 เม.ย. 2568 ถึง 16 พ.ค. 2568)
16.60 17.20 13.90 13.90 140,132,279 2,181,301,783
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 มิ.ย. 2568 13.90 14.30 13.90 13.90 6,216,834 87,224,644
16 มิ.ย. 2568 14.00 14.00 13.80 13.80 3,716,823 51,572,176
13 มิ.ย. 2568 14.10 14.20 13.80 13.90 9,911,686 138,397,702
12 มิ.ย. 2568 14.30 14.40 14.00 14.10 4,879,198 68,973,259
11 มิ.ย. 2568 14.30 14.40 14.20 14.40 4,862,248 69,570,411
10 มิ.ย. 2568 14.30 14.40 14.30 14.30 1,231,973 17,653,181
09 มิ.ย. 2568 14.30 14.30 14.20 14.30 899,822 12,853,678
06 มิ.ย. 2568 14.30 14.30 14.20 14.30 2,770,424 39,369,522
05 มิ.ย. 2568 14.30 14.40 14.10 14.20 6,923,373 98,362,037
04 มิ.ย. 2568 14.50 14.50 14.20 14.20 5,013,494 71,771,115
30 พ.ค. 2568 14.40 14.50 14.20 14.50 6,883,116 99,079,513
29 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.30 14.30 3,636,483 52,510,023
28 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.30 14.40 3,970,787 57,199,290
27 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.40 14.40 4,718,846 68,130,831
26 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.30 14.40 2,050,543 29,558,194
23 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.40 14.50 1,740,043 25,109,618
22 พ.ค. 2568 14.60 14.70 14.40 14.40 5,372,390 77,970,984
21 พ.ค. 2568 14.60 14.70 14.40 14.60 4,319,558 62,766,154
20 พ.ค. 2568 14.30 14.70 14.20 14.50 8,861,916 128,243,557
19 พ.ค. 2568 13.90 14.30 13.80 14.20 9,112,943 127,756,101
16 พ.ค. 2568 14.20 14.20 13.90 13.90 7,992,145 112,166,945
15 พ.ค. 2568 14.50 14.50 14.20 14.20 4,364,571 62,265,643
14 พ.ค. 2568 14.60 14.60 14.30 14.50 5,316,206 76,743,579
13 พ.ค. 2568 14.50 14.80 14.30 14.60 8,453,682 123,102,823
09 พ.ค. 2568 14.30 14.40 14.00 14.20 6,512,867 92,541,951
08 พ.ค. 2568 15.00 15.10 14.10 14.20 15,337,011 222,256,350
07 พ.ค. 2568 15.00 15.20 15.00 15.10 5,942,998 89,492,358
06 พ.ค. 2568 16.10 16.10 15.60 15.80 13,181,427 208,246,723
02 พ.ค. 2568 15.90 16.00 15.80 16.00 5,459,465 86,988,895
30 เม.ย. 2568 15.70 15.90 15.50 15.80 11,634,098 182,831,115
29 เม.ย. 2568 16.40 16.40 15.60 15.70 13,406,452 211,497,706
28 เม.ย. 2568 16.40 16.40 16.20 16.40 3,926,952 64,054,702
25 เม.ย. 2568 16.80 16.90 16.30 16.40 8,761,225 144,966,769
24 เม.ย. 2568 17.00 17.10 16.70 16.70 4,824,845 81,473,308
23 เม.ย. 2568 16.90 17.00 16.70 17.00 5,134,192 86,680,401
22 เม.ย. 2568 16.90 17.00 16.60 16.90 5,764,809 96,986,265
21 เม.ย. 2568 17.10 17.20 16.70 17.00 5,089,154 86,442,220
18 เม.ย. 2568 16.90 17.10 16.80 17.10 2,799,360 47,570,097
17 เม.ย. 2568 16.80 17.00 16.80 17.00 1,729,896 29,257,311
16 เม.ย. 2568 16.60 17.10 16.60 16.80 4,500,924 75,736,622
11 เม.ย. 2568 16.50 16.60 16.30 16.50 2,685,367 44,174,984
10 เม.ย. 2568 16.20 16.50 16.00 16.50 10,460,097 170,716,608
09 เม.ย. 2568 15.80 15.90 15.50 15.90 8,232,062 129,472,758
08 เม.ย. 2568 15.70 15.90 15.50 15.60 9,210,049 144,610,212
04 เม.ย. 2568 16.30 16.30 15.90 15.90 6,274,974 100,710,962
03 เม.ย. 2568 16.20 16.30 16.00 16.20 3,094,377 50,018,335
02 เม.ย. 2568 16.10 16.30 15.80 16.30 5,624,969 90,493,465
01 เม.ย. 2568 16.10 16.40 15.90 16.00 9,747,562 157,568,843
31 มี.ค. 2568 16.20 16.30 15.70 16.00 34,824,988 559,857,742
28 มี.ค. 2568 17.20 17.20 17.00 17.00 1,055,473 18,086,851
27 มี.ค. 2568 17.20 17.30 17.10 17.20 2,476,883 42,628,916
26 มี.ค. 2568 17.00 17.30 17.00 17.20 3,435,083 59,021,717
25 มี.ค. 2568 17.10 17.10 16.90 17.00 2,939,914 49,988,918
24 มี.ค. 2568 17.00 17.10 16.90 17.00 3,379,424 57,551,286
21 มี.ค. 2568 17.40 17.40 16.80 16.90 10,474,986 177,846,177
20 มี.ค. 2568 17.30 18.00 17.00 17.40 19,458,437 342,316,101
19 มี.ค. 2568 16.90 17.30 16.90 17.20 8,135,474 139,757,697
18 มี.ค. 2568 17.10 17.20 16.80 16.90 5,375,479 91,257,323
17 มี.ค. 2568 16.70 17.10 16.60 16.90 4,777,188 80,898,802
14 มี.ค. 2568 16.50 16.70 16.40 16.60 4,339,947 71,740,519

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น