:
30 มี.ค. 2565
ถึง
01 ก.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06 มิ.ย. 2565 ถึง 17 มิ.ย. 2565) |
20.50 | 20.80 | 19.00 | 19.10 | 98,958,917 | 1,966,133,290 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05 พ.ค. 2565 ถึง 02 มิ.ย. 2565) |
22.00 | 22.20 | 20.10 | 20.60 | 124,172,044 | 2,482,860,800 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01 ก.ค. 2565 | 18.60 | 19.00 | 18.60 | 18.90 | 3,839,209 | 72,439,900 |
30 มิ.ย. 2565 | 18.90 | 19.00 | 18.50 | 18.60 | 14,359,762 | 268,241,760 |
29 มิ.ย. 2565 | 19.00 | 19.20 | 18.90 | 18.90 | 9,837,358 | 187,015,320 |
28 มิ.ย. 2565 | 19.00 | 19.20 | 18.90 | 19.10 | 5,600,206 | 106,889,050 |
27 มิ.ย. 2565 | 18.90 | 19.20 | 18.80 | 19.00 | 12,777,623 | 242,609,430 |
24 มิ.ย. 2565 | 19.30 | 19.30 | 18.60 | 18.90 | 15,481,670 | 291,646,200 |
23 มิ.ย. 2565 | 19.30 | 19.60 | 19.10 | 19.20 | 7,911,033 | 152,691,860 |
22 มิ.ย. 2565 | 19.30 | 19.40 | 19.10 | 19.20 | 11,438,151 | 219,996,670 |
21 มิ.ย. 2565 | 19.20 | 19.50 | 19.20 | 19.30 | 3,404,468 | 65,927,870 |
20 มิ.ย. 2565 | 19.10 | 19.30 | 18.90 | 19.20 | 3,462,860 | 66,156,110 |
17 มิ.ย. 2565 | 19.40 | 19.40 | 19.00 | 19.10 | 11,833,097 | 226,038,750 |
16 มิ.ย. 2565 | 19.80 | 19.80 | 19.40 | 19.40 | 8,304,058 | 162,679,790 |
15 มิ.ย. 2565 | 19.80 | 19.90 | 19.60 | 19.70 | 8,898,528 | 175,548,570 |
14 มิ.ย. 2565 | 19.60 | 20.00 | 19.50 | 19.60 | 12,512,056 | 246,976,460 |
13 มิ.ย. 2565 | 19.80 | 19.90 | 19.40 | 19.40 | 13,404,019 | 262,827,720 |
10 มิ.ย. 2565 | 20.30 | 20.30 | 19.80 | 19.90 | 16,675,029 | 333,222,930 |
09 มิ.ย. 2565 | 20.40 | 20.70 | 20.20 | 20.30 | 10,174,849 | 207,539,690 |
08 มิ.ย. 2565 | 20.50 | 20.50 | 20.30 | 20.40 | 5,195,594 | 105,966,510 |
07 มิ.ย. 2565 | 20.60 | 20.60 | 20.20 | 20.40 | 6,549,326 | 133,838,120 |
06 มิ.ย. 2565 | 20.50 | 20.80 | 20.50 | 20.70 | 5,412,361 | 111,494,750 |
02 มิ.ย. 2565 | 20.60 | 20.70 | 20.40 | 20.60 | 8,431,266 | 173,132,040 |
01 มิ.ย. 2565 | 20.60 | 20.80 | 20.40 | 20.70 | 8,140,559 | 167,830,750 |
31 พ.ค. 2565 | 20.70 | 20.70 | 20.40 | 20.40 | 9,277,772 | 190,056,710 |
30 พ.ค. 2565 | 20.50 | 20.80 | 20.40 | 20.60 | 7,902,751 | 154,850,190 |
27 พ.ค. 2565 | 20.60 | 20.60 | 20.30 | 20.40 | 4,896,225 | 100,166,690 |
26 พ.ค. 2565 | 20.40 | 20.60 | 20.40 | 20.50 | 6,258,474 | 113,889,390 |
25 พ.ค. 2565 | 20.60 | 20.70 | 20.50 | 20.50 | 4,988,902 | 102,612,890 |
24 พ.ค. 2565 | 20.70 | 20.80 | 20.50 | 20.60 | 8,514,369 | 109,595,260 |
23 พ.ค. 2565 | 20.50 | 20.80 | 20.30 | 20.60 | 7,409,826 | 152,245,860 |
20 พ.ค. 2565 | 20.40 | 20.60 | 20.30 | 20.50 | 4,481,200 | 91,630,400 |
19 พ.ค. 2565 | 20.30 | 20.50 | 20.20 | 20.20 | 3,412,400 | 69,348,170 |
18 พ.ค. 2565 | 20.40 | 20.60 | 20.30 | 20.50 | 4,711,700 | 96,399,180 |
17 พ.ค. 2565 | 20.50 | 20.80 | 20.10 | 20.30 | 7,055,100 | 143,376,260 |
13 พ.ค. 2565 | 20.50 | 20.60 | 20.30 | 20.50 | 3,381,100 | 69,298,830 |
12 พ.ค. 2565 | 20.90 | 21.00 | 20.40 | 20.60 | 5,637,200 | 116,235,940 |
11 พ.ค. 2565 | 21.10 | 21.20 | 20.60 | 20.80 | 5,647,600 | 117,494,170 |
10 พ.ค. 2565 | 20.80 | 21.30 | 20.70 | 21.30 | 5,488,500 | 115,192,850 |
09 พ.ค. 2565 | 21.50 | 21.60 | 20.80 | 20.80 | 7,320,600 | 155,447,000 |
06 พ.ค. 2565 | 21.80 | 21.90 | 21.40 | 21.60 | 7,438,200 | 161,038,660 |
05 พ.ค. 2565 | 22.00 | 22.20 | 21.80 | 21.90 | 3,778,300 | 83,019,560 |
03 พ.ค. 2565 | 22.00 | 22.40 | 22.00 | 22.00 | 8,163,300 | 180,820,030 |
29 เม.ย. 2565 | 21.80 | 22.00 | 21.80 | 21.90 | 2,614,600 | 57,322,410 |
28 เม.ย. 2565 | 21.90 | 22.00 | 21.70 | 21.80 | 7,109,900 | 154,860,100 |
27 เม.ย. 2565 | 22.00 | 22.10 | 21.70 | 22.10 | 9,663,800 | 211,899,170 |
26 เม.ย. 2565 | 22.60 | 22.80 | 22.50 | 22.80 | 5,793,100 | 131,457,880 |
25 เม.ย. 2565 | 22.50 | 22.80 | 22.30 | 22.60 | 7,426,500 | 167,641,110 |
22 เม.ย. 2565 | 22.50 | 22.70 | 22.30 | 22.60 | 4,710,200 | 106,174,500 |
21 เม.ย. 2565 | 22.50 | 22.60 | 22.10 | 22.50 | 7,208,900 | 161,899,190 |
20 เม.ย. 2565 | 22.40 | 22.70 | 22.20 | 22.60 | 7,359,900 | 165,373,280 |
19 เม.ย. 2565 | 22.40 | 22.50 | 22.30 | 22.30 | 4,581,900 | 102,736,130 |
18 เม.ย. 2565 | 22.60 | 22.60 | 22.00 | 22.20 | 4,261,900 | 94,613,700 |
12 เม.ย. 2565 | 22.30 | 22.60 | 22.20 | 22.50 | 3,456,000 | 77,439,890 |
11 เม.ย. 2565 | 22.00 | 22.80 | 21.90 | 22.40 | 16,983,800 | 381,666,620 |
08 เม.ย. 2565 | 21.70 | 22.20 | 21.60 | 21.90 | 9,166,300 | 201,692,860 |
07 เม.ย. 2565 | 21.80 | 21.80 | 21.50 | 21.60 | 7,860,900 | 170,322,470 |
05 เม.ย. 2565 | 21.90 | 22.00 | 21.90 | 21.90 | 2,788,800 | 61,092,250 |
04 เม.ย. 2565 | 21.70 | 22.00 | 21.70 | 21.90 | 4,259,500 | 93,322,900 |
01 เม.ย. 2565 | 21.70 | 21.80 | 21.60 | 21.70 | 7,623,500 | 165,448,340 |
31 มี.ค. 2565 | 21.80 | 21.90 | 21.70 | 21.70 | 4,711,500 | 102,518,910 |
30 มี.ค. 2565 | 21.90 | 22.00 | 21.80 | 21.90 | 5,379,200 | 117,832,500 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น