Back to Corporate Site

ราคาย้อนหลัง

: 30 ม.ค. 2569 ถึง 30 เม.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30 มี.ค. 2569 ถึง 16 เม.ย. 2569)
16.10 17.00 15.80 16.60 51,692,753 846,860,311
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2569 ถึง 27 มี.ค. 2569)
18.20 18.20 16.10 16.30 99,399,388 1,695,229,110
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 เม.ย. 2569 16.40 16.40 16.10 16.20 11,662,976 189,383,487
29 เม.ย. 2569 16.40 16.50 16.30 16.40 6,442,626 105,610,523
28 เม.ย. 2569 16.70 16.80 16.40 16.40 4,444,771 73,631,176
27 เม.ย. 2569 16.60 16.80 16.60 16.70 5,329,696 89,024,785
24 เม.ย. 2569 16.60 16.80 16.50 16.70 1,855,075 30,883,470
23 เม.ย. 2569 16.70 16.80 16.60 16.60 2,829,424 47,058,294
22 เม.ย. 2569 16.80 16.80 16.60 16.80 3,530,229 58,935,389
21 เม.ย. 2569 16.50 16.90 16.50 16.80 3,400,457 57,033,921
20 เม.ย. 2569 16.50 16.70 16.40 16.60 1,583,310 26,252,527
17 เม.ย. 2569 16.60 16.60 16.40 16.50 3,742,200 61,731,737
16 เม.ย. 2569 16.50 17.00 16.50 16.60 4,529,957 75,642,316
10 เม.ย. 2569 16.40 16.60 16.40 16.40 5,764,926 94,832,423
09 เม.ย. 2569 16.60 16.60 16.40 16.60 3,115,430 51,321,236
08 เม.ย. 2569 16.60 16.80 16.50 16.50 4,466,041 74,244,733
07 เม.ย. 2569 16.50 16.60 16.30 16.50 4,783,841 78,902,227
03 เม.ย. 2569 16.50 16.60 16.30 16.40 3,072,852 50,637,924
02 เม.ย. 2569 16.50 16.60 16.30 16.50 4,966,360 81,710,743
01 เม.ย. 2569 16.30 16.70 16.30 16.40 6,866,842 113,236,325
31 มี.ค. 2569 16.10 16.30 15.90 16.30 5,129,765 82,680,484
30 มี.ค. 2569 16.10 16.20 15.80 15.90 8,996,739 143,651,900
27 มี.ค. 2569 16.30 16.50 16.20 16.30 2,673,840 43,594,802
26 มี.ค. 2569 16.20 16.40 16.20 16.40 4,289,526 69,971,616
25 มี.ค. 2569 16.30 16.70 16.20 16.50 5,591,573 92,115,557
24 มี.ค. 2569 16.60 16.60 16.10 16.20 4,883,382 79,543,098
23 มี.ค. 2569 16.70 16.70 16.40 16.40 3,389,490 55,798,386
20 มี.ค. 2569 16.90 17.00 16.70 16.80 3,546,855 59,644,227
19 มี.ค. 2569 17.00 17.00 16.70 16.80 2,394,156 40,301,613
18 มี.ค. 2569 17.10 17.30 17.00 17.00 3,210,659 54,712,386
17 มี.ค. 2569 17.30 17.40 16.90 17.00 4,823,094 82,440,281
16 มี.ค. 2569 17.50 17.60 17.20 17.20 2,004,993 34,773,563
13 มี.ค. 2569 17.50 17.50 17.10 17.40 2,471,583 42,684,084
12 มี.ค. 2569 17.30 17.50 17.30 17.50 1,080,954 18,754,894
11 มี.ค. 2569 17.00 17.60 17.00 17.40 5,376,371 94,060,959
10 มี.ค. 2569 16.90 17.30 16.80 17.00 3,418,788 58,278,660
09 มี.ค. 2569 16.60 17.10 16.40 16.90 5,088,951 85,494,141
06 มี.ค. 2569 17.60 17.70 17.10 17.30 3,663,420 63,247,902
05 มี.ค. 2569 17.10 17.80 16.70 17.80 8,408,870 143,806,083
04 มี.ค. 2569 16.90 17.10 16.30 17.10 10,904,187 182,047,599
02 มี.ค. 2569 17.50 17.70 17.20 17.30 6,899,654 120,285,208
27 ก.พ. 2569 18.20 18.20 17.70 17.80 15,279,042 273,674,051
26 ก.พ. 2569 18.50 18.70 18.10 18.20 8,267,428 151,823,437
25 ก.พ. 2569 18.60 18.90 18.30 18.50 9,197,386 170,889,695
24 ก.พ. 2569 18.30 18.40 18.20 18.40 1,589,996 29,088,653
23 ก.พ. 2569 18.50 18.80 18.10 18.40 5,829,678 107,054,650
20 ก.พ. 2569 18.80 18.80 18.20 18.50 6,296,547 116,489,064
19 ก.พ. 2569 18.70 19.00 18.70 18.80 4,700,165 88,746,051
18 ก.พ. 2569 18.50 19.00 18.50 18.80 6,446,071 120,867,325
17 ก.พ. 2569 18.40 18.60 18.20 18.50 3,732,626 68,667,635
16 ก.พ. 2569 18.50 18.80 18.30 18.30 2,276,014 41,967,391
13 ก.พ. 2569 18.80 18.80 18.40 18.40 6,687,045 123,631,580
12 ก.พ. 2569 18.70 18.80 18.20 18.80 5,882,534 109,532,659
11 ก.พ. 2569 18.60 18.70 18.50 18.60 1,861,230 34,563,071
10 ก.พ. 2569 18.50 18.60 18.30 18.60 3,232,007 59,754,521
09 ก.พ. 2569 18.30 18.70 18.20 18.50 6,843,278 126,054,065
06 ก.พ. 2569 18.00 18.10 18.00 18.10 697,341 12,585,942
05 ก.พ. 2569 18.10 18.30 17.90 18.00 1,576,679 28,459,570
04 ก.พ. 2569 18.30 18.30 18.10 18.20 1,714,522 31,221,219
03 ก.พ. 2569 18.10 18.40 18.00 18.20 5,367,249 97,914,655
02 ก.พ. 2569 18.00 18.10 17.70 18.10 4,414,704 79,017,618
30 ม.ค. 2569 18.20 18.30 17.90 18.20 4,441,510 80,589,524

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น