Back to Corporate Site

ราคาย้อนหลัง

: 26 ก.ค. 2567 ถึง 22 ต.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ก.ย. 2567 ถึง 07 ต.ค. 2567)
19.50 21.10 19.30 20.10 83,508,286 1,590,942,510
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ส.ค. 2567 ถึง 23 ก.ย. 2567)
16.80 20.40 16.70 19.60 127,440,621 2,352,998,950
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 ต.ค. 2567 20.60 20.60 20.20 20.40 2,894,646 58,992,710
21 ต.ค. 2567 20.60 20.70 20.50 20.70 2,730,219 56,285,250
18 ต.ค. 2567 20.70 20.80 20.40 20.50 4,190,315 86,286,080
17 ต.ค. 2567 20.50 20.80 20.50 20.70 5,490,129 113,403,430
16 ต.ค. 2567 19.50 20.70 19.50 20.40 14,782,418 299,529,850
15 ต.ค. 2567 20.00 20.00 19.50 19.60 4,116,460 81,140,320
11 ต.ค. 2567 20.00 20.20 19.80 20.10 2,472,525 49,572,580
10 ต.ค. 2567 20.20 20.20 20.00 20.00 2,573,110 51,554,600
09 ต.ค. 2567 20.20 20.40 20.00 20.10 4,184,925 84,461,320
08 ต.ค. 2567 20.10 20.40 20.00 20.40 9,197,551 186,110,790
07 ต.ค. 2567 20.10 20.50 20.00 20.10 6,005,548 121,407,850
04 ต.ค. 2567 20.30 20.30 19.80 20.10 6,026,154 120,881,340
03 ต.ค. 2567 20.40 20.60 20.30 20.30 4,675,479 95,665,420
02 ต.ค. 2567 20.80 20.80 20.40 20.50 6,183,335 127,074,750
01 ต.ค. 2567 20.40 20.90 20.30 20.90 6,749,755 138,737,990
30 ก.ย. 2567 20.60 20.70 20.30 20.60 7,120,817 63,865,050
27 ก.ย. 2567 20.50 20.70 20.40 20.60 9,555,152 163,382,940
26 ก.ย. 2567 20.80 20.80 20.30 20.50 5,962,319 122,413,560
25 ก.ย. 2567 20.10 21.10 20.00 20.80 26,118,790 537,574,270
24 ก.ย. 2567 19.50 19.70 19.30 19.70 5,110,937 99,939,340
23 ก.ย. 2567 19.80 19.80 19.20 19.60 4,636,672 90,109,300
20 ก.ย. 2567 20.10 20.20 19.60 19.80 7,744,655 153,363,730
19 ก.ย. 2567 20.20 20.40 19.60 20.20 15,696,297 293,799,390
18 ก.ย. 2567 19.50 20.30 19.40 20.20 14,703,750 286,804,670
17 ก.ย. 2567 19.40 19.70 19.30 19.50 6,790,975 132,451,620
16 ก.ย. 2567 18.60 19.30 18.50 19.20 11,781,404 224,027,080
13 ก.ย. 2567 18.50 18.70 18.40 18.50 2,617,283 48,476,500
12 ก.ย. 2567 18.40 18.60 18.20 18.60 6,229,079 114,675,390
11 ก.ย. 2567 18.30 18.40 17.80 18.40 9,633,687 174,179,860
10 ก.ย. 2567 18.50 18.50 18.00 18.40 4,117,934 75,055,760
09 ก.ย. 2567 18.20 18.40 18.00 18.40 5,728,696 104,600,710
06 ก.ย. 2567 17.90 18.30 17.90 18.20 5,305,903 96,158,980
05 ก.ย. 2567 17.30 17.80 17.30 17.80 5,249,887 92,497,990
04 ก.ย. 2567 17.40 17.40 17.20 17.30 1,377,169 23,805,710
03 ก.ย. 2567 17.40 17.40 17.30 17.40 882,676 15,303,130
02 ก.ย. 2567 17.40 17.50 17.30 17.40 1,106,611 19,203,250
30 ส.ค. 2567 17.20 17.60 17.00 17.60 5,691,564 99,053,250
29 ส.ค. 2567 17.00 17.10 16.70 17.10 2,577,782 43,617,910
28 ส.ค. 2567 17.30 17.30 16.90 16.90 5,028,886 85,568,530
27 ส.ค. 2567 16.80 17.50 16.80 17.50 10,539,711 180,246,190
26 ส.ค. 2567 17.70 17.80 17.50 17.80 7,253,674 128,141,720
23 ส.ค. 2567 17.40 17.70 17.30 17.60 4,400,587 76,975,950
22 ส.ค. 2567 17.20 17.30 17.10 17.30 2,804,946 48,263,220
21 ส.ค. 2567 16.90 17.20 16.90 17.10 3,826,782 65,495,240
20 ส.ค. 2567 16.90 17.00 16.60 16.90 3,564,014 59,822,670
19 ส.ค. 2567 16.50 16.80 16.40 16.70 5,462,765 90,992,170
16 ส.ค. 2567 16.00 16.50 16.00 16.40 6,585,627 107,162,600
15 ส.ค. 2567 15.70 16.20 15.70 15.90 7,247,441 115,759,610
14 ส.ค. 2567 15.40 16.30 15.40 15.70 13,225,398 209,358,130
13 ส.ค. 2567 15.00 15.30 14.90 15.10 5,335,293 80,604,430
09 ส.ค. 2567 15.60 15.70 14.80 14.90 9,656,530 145,584,590
08 ส.ค. 2567 15.20 15.60 15.10 15.40 3,012,597 46,400,450
07 ส.ค. 2567 15.40 15.50 14.80 15.30 6,645,171 100,961,120
06 ส.ค. 2567 15.60 15.70 15.30 15.40 5,200,906 80,673,940
05 ส.ค. 2567 16.40 16.50 15.30 15.50 13,045,474 205,492,500
02 ส.ค. 2567 16.80 16.80 16.40 16.50 4,095,504 67,933,110
01 ส.ค. 2567 16.90 16.90 16.70 16.90 4,373,398 73,686,940
31 ก.ค. 2567 16.70 17.10 16.70 16.90 6,040,975 102,039,730
30 ก.ค. 2567 17.30 17.30 16.70 16.80 5,469,750 92,427,670
26 ก.ค. 2567 17.20 17.30 17.00 17.30 4,917,534 84,240,600

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น