ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 08 พฤษภาคม 2567
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น * | จำนวนหุ้น | ร้อยละ % |
---|---|---|---|
1 | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 577,242,855 | 29.56 |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 200,288,731 | 10.26 |
3 | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | 123,933,850 | 6.35 |
4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 52,479,626 | 2.69 |
5 | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 40,320,900 | 2.06 |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 37,077,396 | 1.90 |
7 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 28,872,017 | 1.48 |
8 | สำนักงานประกันสังคม | 27,473,425 | 1.41 |
9 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 25,276,496 | 1.29 |
10 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 22,339,475 | 1.14 |
11 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 21,179,600 | 1.08 |
12 | นาง วัชณี สิงหวังชา | 20,400,000 | 1.04 |
13 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 17,986,825 | 0.92 |
14 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND | 17,051,000 | 0.87 |
15 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-NT0 SEC LENDING THAILAND CLIENTS ACCOUNT | 15,853,800 | 0.81 |
16 | นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล | 14,383,700 | 0.74 |
17 | นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล | 13,450,000 | 0.69 |
18 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 12,102,425 | 0.62 |
19 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 11,554,400 | 0.59 |
20 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 11,400,000 | 0.58 |
21 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10,786,355 | 0.55 |
หมายเหตุ: * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน