ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2568
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น * | จำนวนหุ้น | ร้อยละ % |
---|---|---|---|
1 | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 648,670,955 | 33.21 |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 188,625,299 | 9.66 |
3 | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | 122,933,850 | 6.29 |
4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 53,400,226 | 2.73 |
5 | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 40,320,900 | 2.06 |
6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 35,931,979 | 1.84 |
7 | สำนักงานประกันสังคม | 27,473,425 | 1.41 |
8 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 26,457,150 | 1.35 |
9 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-MELBOURNE BRANCH CLIENTS ACCOUNT | 23,979,512 | 1.23 |
10 | นาง วัชณี สิงหวังชา | 23,000,000 | 1.18 |
11 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 21,144,296 | 1.08 |
12 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 17,483,925 | 0.90 |
13 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 16,788,300 | 0.86 |
14 | นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล | 15,533,000 | 0.80 |
15 | นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล | 13,450,000 | 0.69 |
16 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 12,104,625 | 0.62 |
17 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 11,840,900 | 0.61 |
18 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 11,400,000 | 0.58 |
19 | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 10,643,400 | 0.54 |
20 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 10,338,784 | 0.53 |
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน