ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2568
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น * | จำนวนหุ้น | ร้อยละ % |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 674,359,855 | 34.53 |
| 2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 133,754,409 | 6.85 |
| 3. | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | 122,933,850 | 6.29 |
| 4. | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 61,216,600 | 3.13 |
| 5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 45,181,731 | 2.31 |
| 6. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 40,320,900 | 2.06 |
| 7. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 35,334,525 | 1.81 |
| 8. | สำนักงานประกันสังคม | 27,473,425 | 1.41 |
| 9. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-MELBOURNE BRANCH CLIENTS ACCOUNT | 27,168,196 | 1.39 |
| 10. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 23,713,274 | 1.21 |
| 11. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 21,367,251 | 1.09 |
| 12. | นาง วัชณี สิงหวังชา | 21,200,000 | 1.09 |
| 13. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 16,788,300 | 0.86 |
| 14. | นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล | 15,814,000 | 0.81 |
| 15. | นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล | 13,450,000 | 0.69 |
| 16. | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 12,213,725 | 0.63 |
| 17. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 10,908,600 | 0.56 |
| 18. | UBS AG LONDON BRANCH | 10,556,200 | 0.54 |
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน