ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2569
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น * | จำนวนหุ้น | ร้อยละ % |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 674,359,855 | 34.53 |
| 2. | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | 122,933,850 | 6.29 |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 122,122,743 | 6.25 |
| 4. | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 66,599,900 | 3.41 |
| 5. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 40,320,900 | 2.06 |
| 6. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 38,137,135 | 1.95 |
| 7. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 37,037,173 | 1.90 |
| 8. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 34,868,000 | 1.79 |
| 9. | สำนักงานประกันสังคม | 27,473,425 | 1.41 |
| 10. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-MELBOURNE BRANCH CLIENTS ACCOUNT | 22,927,696 | 1.17 |
| 11. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 21,316,651 | 1.09 |
| 12. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 21,174,000 | 1.08 |
| 13. | นาง วัชณี สิงหวังชา | 19,700,000 | 1.01 |
| 14. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 18,994,450 | 0.97 |
| 15. | นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล | 14,600,000 | 0.75 |
| 16. | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 13,616,825 | 0.70 |
| 17. | นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล | 13,450,000 | 0.69 |
| 18. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 10,908,600 | 0.56 |
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน