อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
(หน่วย: %)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(หน่วย: %)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่อย: เท่า)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(หน่อย: บาท)
* อ้างอิงจากแบบ 56-1 One Report 2568
(หน่วย:ล้านบาท)
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| ยอดขายตามสัญญา | 24,069 | 32,433 | 28,864 | 26,743 | 26,249 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 28,938 | 34,222 | 30,836 | 30,817 | 23,714 |
| รายได้รวม | 29,647 | 35,501 | 31,818 | 31,985 | 24,772 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 9,083 | 10,515 | 7,670 | 7,937 | 5,121 |
| กำไรสำหรับปี | 7,070 | 8,173 | 5,989 | 6,190 | 4,015 |
| สินทรัพย์รวม | 71,432 | 79,924 | 86,126 | 96,231 | 99,285 |
| หนี้สินรวม | 28,506 | 32,461 | 34,661 | 42,011 | 44,499 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 42,926 | 47,463 | 51,465 | 54,220 | 54,786 |
| จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 2,143.08 | 1,953.05 | 1,953 | 1,953 | 1,953 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 3.63 | 4.19 | 3.07 | 3.17 | 2.09 |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 20.03 | 24.30 | 26.35 | 27.76 | 28.05 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.25 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) | 40 | 39 | 36 | 38 | 34 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 24 | 23 | 19 | 19 | 16 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 16 | 17 | 12 | 11 | 7 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.54 | 0.62 |
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร |
|
เงินปันผลเสนอจ่าย |
1.25 บาทต่อหุ้น |
เงินปันผลระหว่างกาล |
0.55 บาทต่อหุ้น |
เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง |
0.70 บาทต่อหุ้น |
วันที่จ่ายเงินปันผล |
19 พฤษภาคม 2569 |