อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
(หน่วย: %)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(หน่วย: %)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่อย: เท่า)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(หน่อย: บาท)
* อ้างอิงจากแบบ 56-1 One Report 2566
(หน่วย:ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|
ยอดขายตามสัญญา | 24,376 | 24,069 | 32,433 | 28,864 | 26,743 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 20,336 | 28,938 | 34,222 | 30,836 | 30,817 |
รายได้รวม | 20,969 | 29,647 | 35,501 | 31,818 | 31,985 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 5,594 | 9,083 | 10,515 | 7,670 | 7,937 |
กำไรสำหรับปี | 4,251 | 7,070 | 8,173 | 5,989 | 6,190 |
สินทรัพย์รวม | 68,207 | 71,432 | 79,924 | 86,126 | 96,231 |
หนี้สินรวม | 30,811 | 28,506 | 32,461 | 34,661 | 42,011 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 37,396 | 42,926 | 47,463 | 51,465 | 54,220 |
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 2,143.08 | 2,143.08 | 1,953.05 | 1,953 | 1,953 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 2.13 | 3.63 | 4.19 | 3.07 | 3.17 |
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 17.45 | 19.63 | 23.82 | 26.35 | 27.76 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
อัตราส่วนทางการเงิน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) | 38 | 40 | 39 | 36 | 38 |
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 20 | 24 | 23 | 19 | 19 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 11 | 16 | 17 | 12 | 11 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.53 | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.54 |
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร |
|
เงินปันผลเสนอจ่าย |
1.45 บาทต่อหุ้น |
เงินปันผลระหว่างกาล |
0.60 บาทต่อหุ้น |
เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง |
0.85 บาทต่อหุ้น |
วันที่จ่ายเงินปันผล |
20 พฤษภาคม 2568 |