อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
(หน่วย: %)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(หน่วย: %)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่อย: เท่า)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(หน่อย: บาท)
* อ้างอิงจากแบบ 56-1 One Report 2565
(หน่วย:ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|---|---|
ยอดขายตามสัญญา | 22,324 | 24,376 | 24,069 | 32,433 | 28,864 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 23,224 | 20,336 | 28,938 | 34,222 | 30,836 |
รายได้รวม | 23,957 | 20,969 | 29,647 | 35,501 | 31,818 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 6,823 | 5,594 | 9,083 | 10,515 | 7,670 |
กำไรสำหรับปี | 5,403 | 4,251 | 7,070 | 8,173 | 5,989 |
สินทรัพย์รวม | 60,511 | 68,207 | 71,432 | 79,924 | 86,126 |
หนี้สินรวม | 22,662 | 30,811 | 28,506 | 32,461 | 34,661 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 37,849 | 37,396 | 42,926 | 47,463 | 51,465 |
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 2,143.08 | 2,143.08 | 2,143.08 | 1,953.05 | 1,953 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 2.52 | 2.13 | 3.63 | 4.19 | 3.07 |
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 17.66 | 17.45 | 19.63 | 23.82 | 26.35 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.45 |
อัตราส่วนทางการเงิน | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) | 39 | 38 | 40 | 39 | 36 |
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 23 | 20 | 24 | 23 | 19 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 14 | 11 | 16 | 17 | 12 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.34 | 0.53 | 0.43 | 0.49 | 0.44 |
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร |
|
เงินปันผลเสนอจ่าย |
1.45 บาทต่อหุ้น |
เงินปันผลระหว่างกาล |
0.70 บาทต่อหุ้น |
เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง |
0.75 บาทต่อหุ้น |
วันที่จ่ายเงินปันผล |
21 พฤษภาคม 2567 |