Back to Corporate Site

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

(หน่วย: %)

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

(หน่วย: %)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่อย: เท่า)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(หน่อย: บาท)

* อ้างอิงจากแบบ 56-1 One Report 2565

(หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2561 2562 2563 2564 2565
ยอดขายตามสัญญา 33,343 22,324 24,376 24,069 32,433
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 25,203 23,224 20,336 28,938 34,222
รายได้รวม 25,810 23,957 20,969 29,647 35,501
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,291 6,823 5,594 9,083 10,515
กำไรสำหรับปี 5,770 5,403 4,251 7,070 8,173
สินทรัพย์รวม 57,704 60,511 68,207 71,432 79,924
หนี้สินรวม 22,982 22,662 30,811 28,506 32,461
ส่วนของผู้ถือหุ้น 34,722 37,849 37,396 42,926 47,463
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,143.08 2,143.08 2,143.08 2,143.08 1,953.05
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.92 2.52 2.13 3.63 4.19
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.20 17.66 17.45 19.63 23.82
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) - 1.00 1.00 1.25 1.45
อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563 2564 2565
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 38 39 38 40 39
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 22 23 20 24 23
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 17 14 11 16 17
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 10 9 6 10 10
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.34 0.53 0.43 0.49

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น


วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting)

เงินปันผลเสนอจ่าย
1.45 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล
0.70 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง
0.75 บาทต่อหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล
23 พฤษภาคม 2566