:
01 Dec 2025
To
27 Feb 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks
(02 Feb 2026 To 13 Feb 2026) |
18.00 | 18.80 | 17.70 | 18.40 | 38,276,589 | 702,734,900 |
|
Previous 4 weeks
(05 Jan 2026 To 30 Jan 2026) |
17.20 | 18.50 | 16.40 | 18.20 | 97,638,622 | 1,706,469,740 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 27 Feb 2026 | 18.20 | 18.20 | 17.70 | 17.80 | 15,279,042 | 273,674,051 |
| 26 Feb 2026 | 18.50 | 18.70 | 18.10 | 18.20 | 8,267,428 | 151,823,437 |
| 25 Feb 2026 | 18.60 | 18.90 | 18.30 | 18.50 | 9,197,386 | 170,889,695 |
| 24 Feb 2026 | 18.30 | 18.40 | 18.20 | 18.40 | 1,589,996 | 29,088,653 |
| 23 Feb 2026 | 18.50 | 18.80 | 18.10 | 18.40 | 5,829,678 | 107,054,650 |
| 20 Feb 2026 | 18.80 | 18.80 | 18.20 | 18.50 | 6,296,547 | 116,489,064 |
| 19 Feb 2026 | 18.70 | 19.00 | 18.70 | 18.80 | 4,700,165 | 88,746,051 |
| 18 Feb 2026 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.80 | 6,446,071 | 120,867,325 |
| 17 Feb 2026 | 18.40 | 18.60 | 18.20 | 18.50 | 3,732,626 | 68,667,635 |
| 16 Feb 2026 | 18.50 | 18.80 | 18.30 | 18.30 | 2,276,014 | 41,967,391 |
| 13 Feb 2026 | 18.80 | 18.80 | 18.40 | 18.40 | 6,687,045 | 123,631,580 |
| 12 Feb 2026 | 18.70 | 18.80 | 18.20 | 18.80 | 5,882,534 | 109,532,659 |
| 11 Feb 2026 | 18.60 | 18.70 | 18.50 | 18.60 | 1,861,230 | 34,563,071 |
| 10 Feb 2026 | 18.50 | 18.60 | 18.30 | 18.60 | 3,232,007 | 59,754,521 |
| 09 Feb 2026 | 18.30 | 18.70 | 18.20 | 18.50 | 6,843,278 | 126,054,065 |
| 06 Feb 2026 | 18.00 | 18.10 | 18.00 | 18.10 | 697,341 | 12,585,942 |
| 05 Feb 2026 | 18.10 | 18.30 | 17.90 | 18.00 | 1,576,679 | 28,459,570 |
| 04 Feb 2026 | 18.30 | 18.30 | 18.10 | 18.20 | 1,714,522 | 31,221,219 |
| 03 Feb 2026 | 18.10 | 18.40 | 18.00 | 18.20 | 5,367,249 | 97,914,655 |
| 02 Feb 2026 | 18.00 | 18.10 | 17.70 | 18.10 | 4,414,704 | 79,017,618 |
| 30 Jan 2026 | 18.20 | 18.30 | 17.90 | 18.20 | 4,441,510 | 80,589,524 |
| 29 Jan 2026 | 18.40 | 18.50 | 18.00 | 18.20 | 5,886,061 | 106,927,613 |
| 28 Jan 2026 | 17.90 | 18.50 | 17.70 | 18.50 | 9,770,700 | 178,367,609 |
| 27 Jan 2026 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.90 | 6,557,355 | 117,258,714 |
| 26 Jan 2026 | 17.60 | 17.70 | 17.30 | 17.60 | 2,425,123 | 42,533,935 |
| 23 Jan 2026 | 17.80 | 17.80 | 17.50 | 17.70 | 3,338,088 | 58,823,454 |
| 22 Jan 2026 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.80 | 10,187,630 | 181,503,242 |
| 21 Jan 2026 | 17.20 | 17.50 | 17.20 | 17.50 | 1,496,508 | 26,044,992 |
| 20 Jan 2026 | 16.90 | 17.50 | 16.90 | 17.20 | 4,571,644 | 79,168,892 |
| 19 Jan 2026 | 16.90 | 17.10 | 16.90 | 16.90 | 3,857,214 | 65,492,157 |
| 16 Jan 2026 | 16.50 | 17.10 | 16.40 | 16.90 | 6,676,644 | 112,222,666 |
| 15 Jan 2026 | 16.60 | 16.80 | 16.50 | 16.60 | 4,183,449 | 69,514,826 |
| 14 Jan 2026 | 16.70 | 16.90 | 16.70 | 16.70 | 1,873,316 | 31,352,834 |
| 13 Jan 2026 | 17.20 | 17.30 | 16.50 | 16.60 | 12,064,530 | 202,069,986 |
| 12 Jan 2026 | 17.70 | 17.70 | 17.20 | 17.20 | 2,499,574 | 43,166,877 |
| 09 Jan 2026 | 17.70 | 17.70 | 17.40 | 17.70 | 2,065,304 | 36,312,780 |
| 08 Jan 2026 | 17.70 | 17.70 | 17.50 | 17.70 | 2,897,094 | 50,941,023 |
| 07 Jan 2026 | 17.60 | 17.80 | 17.30 | 17.70 | 3,245,319 | 56,829,242 |
| 06 Jan 2026 | 17.30 | 17.70 | 17.30 | 17.50 | 4,084,363 | 71,614,217 |
| 05 Jan 2026 | 17.20 | 17.50 | 17.10 | 17.30 | 5,517,196 | 95,735,157 |
| 30 Dec 2025 | 17.00 | 17.20 | 16.90 | 17.00 | 2,389,880 | 40,683,046 |
| 29 Dec 2025 | 17.10 | 17.20 | 17.00 | 17.10 | 2,547,766 | 43,400,162 |
| 26 Dec 2025 | 17.30 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 1,278,630 | 21,900,668 |
| 25 Dec 2025 | 17.10 | 17.30 | 17.10 | 17.30 | 1,453,203 | 24,949,789 |
| 24 Dec 2025 | 17.30 | 17.40 | 17.10 | 17.30 | 3,756,979 | 64,634,195 |
| 23 Dec 2025 | 17.20 | 17.50 | 17.10 | 17.30 | 2,732,078 | 47,461,480 |
| 22 Dec 2025 | 17.50 | 17.50 | 17.10 | 17.20 | 3,414,436 | 58,861,409 |
| 19 Dec 2025 | 17.40 | 17.50 | 17.30 | 17.50 | 1,396,515 | 24,381,874 |
| 18 Dec 2025 | 17.60 | 17.70 | 17.20 | 17.40 | 3,633,132 | 63,386,107 |
| 17 Dec 2025 | 17.30 | 17.70 | 17.30 | 17.60 | 5,237,355 | 91,953,178 |
| 16 Dec 2025 | 17.10 | 17.40 | 16.90 | 17.30 | 2,708,426 | 46,457,563 |
| 15 Dec 2025 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 3,800,888 | 65,540,817 |
| 12 Dec 2025 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 17.00 | 2,101,544 | 35,870,592 |
| 11 Dec 2025 | 17.30 | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 1,045,933 | 17,941,233 |
| 09 Dec 2025 | 17.10 | 17.20 | 16.80 | 17.10 | 1,451,205 | 24,680,340 |
| 08 Dec 2025 | 17.40 | 17.50 | 17.00 | 17.20 | 2,921,993 | 50,222,533 |
| 04 Dec 2025 | 17.30 | 17.40 | 17.00 | 17.40 | 2,109,270 | 36,348,535 |
| 03 Dec 2025 | 16.60 | 17.40 | 16.40 | 17.30 | 8,441,317 | 144,061,158 |
| 02 Dec 2025 | 16.70 | 16.80 | 16.50 | 16.60 | 5,395,640 | 89,985,130 |
| 01 Dec 2025 | 16.90 | 17.00 | 16.50 | 16.60 | 4,342,934 | 72,397,793 |
Remark : Volume from SET main board.