Historical Price

: 15 Jan 2026 To 10 Apr 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(13 Mar 2026 To 26 Mar 2026)
17.50 17.60 16.10 16.40 36,605,311 611,984,811
Previous 4 weeks
(12 Feb 2026 To 12 Mar 2026)
18.70 19.00 16.30 17.50 121,025,727 2,168,407,637
Daily Historical Data
10 Apr 2026 16.40 16.60 16.40 16.40 5,764,926 94,832,423
09 Apr 2026 16.60 16.60 16.40 16.60 3,115,430 51,321,236
08 Apr 2026 16.60 16.80 16.50 16.50 4,466,041 74,244,733
07 Apr 2026 16.50 16.60 16.30 16.50 4,783,841 78,902,227
03 Apr 2026 16.50 16.60 16.30 16.40 3,072,852 50,637,924
02 Apr 2026 16.50 16.60 16.30 16.50 4,966,360 81,710,743
01 Apr 2026 16.30 16.70 16.30 16.40 6,866,842 113,236,325
31 Mar 2026 16.10 16.30 15.90 16.30 5,129,765 82,680,484
30 Mar 2026 16.10 16.20 15.80 15.90 8,996,739 143,651,900
27 Mar 2026 16.30 16.50 16.20 16.30 2,673,840 43,594,802
26 Mar 2026 16.20 16.40 16.20 16.40 4,289,526 69,971,616
25 Mar 2026 16.30 16.70 16.20 16.50 5,591,573 92,115,557
24 Mar 2026 16.60 16.60 16.10 16.20 4,883,382 79,543,098
23 Mar 2026 16.70 16.70 16.40 16.40 3,389,490 55,798,386
20 Mar 2026 16.90 17.00 16.70 16.80 3,546,855 59,644,227
19 Mar 2026 17.00 17.00 16.70 16.80 2,394,156 40,301,613
18 Mar 2026 17.10 17.30 17.00 17.00 3,210,659 54,712,386
17 Mar 2026 17.30 17.40 16.90 17.00 4,823,094 82,440,281
16 Mar 2026 17.50 17.60 17.20 17.20 2,004,993 34,773,563
13 Mar 2026 17.50 17.50 17.10 17.40 2,471,583 42,684,084
12 Mar 2026 17.30 17.50 17.30 17.50 1,080,954 18,754,894
11 Mar 2026 17.00 17.60 17.00 17.40 5,376,371 94,060,959
10 Mar 2026 16.90 17.30 16.80 17.00 3,418,788 58,278,660
09 Mar 2026 16.60 17.10 16.40 16.90 5,088,951 85,494,141
06 Mar 2026 17.60 17.70 17.10 17.30 3,663,420 63,247,902
05 Mar 2026 17.10 17.80 16.70 17.80 8,408,870 143,806,083
04 Mar 2026 16.90 17.10 16.30 17.10 10,904,187 182,047,599
02 Mar 2026 17.50 17.70 17.20 17.30 6,899,654 120,285,208
27 Feb 2026 18.20 18.20 17.70 17.80 15,279,042 273,674,051
26 Feb 2026 18.50 18.70 18.10 18.20 8,267,428 151,823,437
25 Feb 2026 18.60 18.90 18.30 18.50 9,197,386 170,889,695
24 Feb 2026 18.30 18.40 18.20 18.40 1,589,996 29,088,653
23 Feb 2026 18.50 18.80 18.10 18.40 5,829,678 107,054,650
20 Feb 2026 18.80 18.80 18.20 18.50 6,296,547 116,489,064
19 Feb 2026 18.70 19.00 18.70 18.80 4,700,165 88,746,051
18 Feb 2026 18.50 19.00 18.50 18.80 6,446,071 120,867,325
17 Feb 2026 18.40 18.60 18.20 18.50 3,732,626 68,667,635
16 Feb 2026 18.50 18.80 18.30 18.30 2,276,014 41,967,391
13 Feb 2026 18.80 18.80 18.40 18.40 6,687,045 123,631,580
12 Feb 2026 18.70 18.80 18.20 18.80 5,882,534 109,532,659
11 Feb 2026 18.60 18.70 18.50 18.60 1,861,230 34,563,071
10 Feb 2026 18.50 18.60 18.30 18.60 3,232,007 59,754,521
09 Feb 2026 18.30 18.70 18.20 18.50 6,843,278 126,054,065
06 Feb 2026 18.00 18.10 18.00 18.10 697,341 12,585,942
05 Feb 2026 18.10 18.30 17.90 18.00 1,576,679 28,459,570
04 Feb 2026 18.30 18.30 18.10 18.20 1,714,522 31,221,219
03 Feb 2026 18.10 18.40 18.00 18.20 5,367,249 97,914,655
02 Feb 2026 18.00 18.10 17.70 18.10 4,414,704 79,017,618
30 Jan 2026 18.20 18.30 17.90 18.20 4,441,510 80,589,524
29 Jan 2026 18.40 18.50 18.00 18.20 5,886,061 106,927,613
28 Jan 2026 17.90 18.50 17.70 18.50 9,770,700 178,367,609
27 Jan 2026 17.50 18.00 17.50 17.90 6,557,355 117,258,714
26 Jan 2026 17.60 17.70 17.30 17.60 2,425,123 42,533,935
23 Jan 2026 17.80 17.80 17.50 17.70 3,338,088 58,823,454
22 Jan 2026 17.50 18.00 17.50 17.80 10,187,630 181,503,242
21 Jan 2026 17.20 17.50 17.20 17.50 1,496,508 26,044,992
20 Jan 2026 16.90 17.50 16.90 17.20 4,571,644 79,168,892
19 Jan 2026 16.90 17.10 16.90 16.90 3,857,214 65,492,157
16 Jan 2026 16.50 17.10 16.40 16.90 6,676,644 112,222,666
15 Jan 2026 16.60 16.80 16.50 16.60 4,183,449 69,514,826

Remark : Volume from SET main board.