Major Shareholders

Top 10 Major Shareholders as of 24 August 2022

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1. MR. PRATEEP TANGMATITHAM 554,224,855 25.86
2. THAI NVDR COMPANY LIMITED 212,209,623 9.90
3. Supalai Public Company Limited 192,284,100 8.97
4. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม 122,019,250 5.69
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 79,477,281 3.71
6. สำนักงานประกันสังคม 63,324,625 2.95
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 51,800,547 2.42
8. นาย นเรศ งามอภิชน 30,000,000 1.40
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 29,892,821 1.39
10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 26,148,273 1.22