Major Shareholders as of 11 March 2026
| Rank | Major Shareholders * | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. PRATEEP TANGMATITHAM | 674,359,855 | 34.53 |
| 2. | MRS. AJCHARA TANGMATITHAM | 122,933,850 | 6.29 |
| 3. | Thai NVDR Company Limited | 122,122,743 | 6.25 |
| 4. | SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | 66,599,900 | 3.41 |
| 5. | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | 40,320,900 | 2.06 |
| 6. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 38,137,135 | 1.95 |
| 7. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 37,037,173 | 1.90 |
| 8. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 34,868,000 | 1.79 |
| 9. | SOCIAL SECURITY OFFICE | 27,473,425 | 1.41 |
| 10. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-MELBOURNE BRANCH CLIENTS ACCOUNT | 22,927,696 | 1.17 |
| 11. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 21,316,651 | 1.09 |
| 12. | VAYUPAK FUND 1 | 21,174,000 | 1.08 |
| 13. | MRS. WATCHANEE SINGHAWANGCHA | 19,700,000 | 1.01 |
| 14. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 18,994,450 | 0.97 |
| 15. | นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล | 14,600,000 | 0.75 |
| 16. | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 13,616,825 | 0.70 |
| 17. | นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล | 13,450,000 | 0.69 |
| 18. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 10,908,600 | 0.56 |
Remark :
The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.