Major Shareholders as of 28 August 2025
| Rank | Major Shareholders * | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. PRATEEP TANGMATITHAM | 674,359,855 | 34.53 |
| 2. | THAI NVDR COMPANY LIMITED | 133,754,409 | 6.85 |
| 3. | MRS. AJCHARA TANGMATITHAM | 122,933,850 | 6.29 |
| 4. | SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | 61,216,600 | 3.13 |
| 5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 45,181,731 | 2.31 |
| 6. | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | 40,320,900 | 2.06 |
| 7. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 35,334,525 | 1.81 |
| 8. | SOCIAL SECURITY OFFICE | 27,473,425 | 1.41 |
| 9. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-MELBOURNE BRANCH CLIENTS ACCOUNT | 27,168,196 | 1.39 |
| 10. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 23,713,274 | 1.21 |
| 11. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 21,367,251 | 1.09 |
| 12. | MRS. WACHANEE SINGHAWANGCHA | 21,200,000 | 1.09 |
| 13. | VAYUPAK FUND 1 | 16,788,300 | 0.86 |
| 14. | MR. NITI VANICHJIRATIKAL | 15,814,000 | 0.81 |
| 15. | นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล | 13,450,000 | 0.69 |
| 16. | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 12,213,725 | 0.63 |
| 17. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 10,908,600 | 0.56 |
| 18. | UBS AG LONDON BRANCH | 10,556,200 | 0.54 |
Remark :
The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.