10 Major Shareholders as of 12 Mar 2025
Rank | Major Shareholders * | # Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1. | MR. PRATEEP TANGMATITHAM | 648,670,955 | 33.21 |
2. | THAI NVDR COMPANY LIMITED | 188,625,299 | 9.66 |
3. | MRS. AJCHARA TANGMATITHAM | 122,933,850 | 6.29 |
4. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 53,400,226 | 2.73 |
5. | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | 40,320,900 | 2.06 |
6. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 35,931,979 | 1.84 |
7. | SOCIAL SECURITY OFFICE | 27,473,425 | 1.41 |
8. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 26,457,150 | 1.35 |
9. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-MELBOURNE BRANCH CLIENTS ACCOUNT | 23,979,512 | 1.23 |
10. | MRS. WACHANEE SINGHAWANGCHA | 23,000,000 | 1.18 |
11 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 21,144,296 | 1.08 |
12 | BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 17,483,925 | 0.90 |
13 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 16,788,300 | 0.86 |
14 | MR. NITI VANICHJIRATIKAL | 15,533,000 | 0.80 |
15 | นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล | 13,450,000 | 0.69 |
16 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 12,104,625 | 0.62 |
17 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 11,840,900 | 0.61 |
18 | ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 11,400,000 | 0.58 |
19 | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 10,643,400 | 0.54 |
20 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 10,338,784 | 0.53 |
Remark :
The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.